Тести 75 · 2 тести Власники – · поки немає
Найкращий результат: 1-е місце з 10 у 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (керованість на сухому)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1 попереду, 83–82 Мінімальна перевага
Обидва посилання на Amazon шукатимуть саме цей розмір.
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Тести 75 · 2 тести Власники – · поки немає
Найкращий результат: 1-е місце з 10 у 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (керованість на сухому)
Тести 73 · 2 тести Власники – · поки немає
Найкращий результат: 5-е місце з 20 у 2017 Auto Bild Winter Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 92 | 89 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 97% | 98% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 100% | 98% |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 88 | 88 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 92% | 93% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 98% | 97% |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 81 | 84 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 96% | 92% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 95% | 99% |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 68 | 64 |
| Категорія | Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Yokohama W.drive V905 |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 83 | 82 |
| Сухе покриття | 92 | 89 |
| Мокре покриття | 88 | 88 |
| Сніг | 81 | 84 |
| Шум | 68 | 64 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1
W.drive V905
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | W.drive V905 | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 97% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 98% #5/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −0,5 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 100% #1/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 98% #8/10 · 2017 Sport Auto Winter Tyre Test | +2,0 | Різні тести |
| Опір коченню | Ефективність | 91% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 84% #18/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +6,9 | Різні тести |
| Шум | Інші | 97% #3/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 96% #18/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +1,0 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 17% #6/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 8% #12/45 · 2017 50 Winter Tyre Shoot Out | +8,3 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 96% #2/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 92% #14/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +4,9 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 95% #7/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 99% #3/10 · 2017 Sport Auto Winter Tyre Test | −3,8 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 94% #9/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 91% #20/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +3,5 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 92% #7/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 93% #9/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −0,4 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 98% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 97% #9/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +0,7 | Різні тести |
| Параметр | A · Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | B · Yokohama W.drive V905 |
|---|---|---|
| Категорія | Зимові шини · Ультрависокопродуктивні | Зимові шини · Ультрависокопродуктивні |
| Тип авто | Позашляховик і 4x4 | Passenger Car / Crossover |
| Глибина протектора | 7,9 mm (10/32″) | — |
| Боковина | Raised Black Lettering | — |
| Макс. тиск | 3,4 bar (50 psi) | — |
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Yokohama W.drive V905
Надто близько: Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 та Yokohama W.drive V905 відрізняються менш ніж на 2 бали. Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 краща за показниками: шум і сухе покриття. Yokohama W.drive V905 краща за показниками: сніг.
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 68 проти 64 у категорії «шум».
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 92 проти 89 у категорії «сухе покриття».
Yokohama W.drive V905 має 84 проти 81 у категорії «сніг».
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму), нормовані відносно найкращої шини в кожному тесті з більшою вагою новіших тестів. 40% — тисячі відгуків власників, знайдених в інтернеті. Якщо для шини є лише одне з джерел, ми використовуємо його і про це повідомляємо.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.