Тести 73 · 2 тести Власники 81 · 3 відгуки
Найкращий результат: 3-е місце з 10 у 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1 попереду, 76–72 Мінімальна перевага
Обидва посилання на Amazon шукатимуть саме цей розмір.
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Тести 73 · 2 тести Власники 81 · 3 відгуки
Найкращий результат: 3-е місце з 10 у 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test (гальмування на сухому)
Тести 70 · 1 тест Власники 76 · 14 відгуків
Найкращий результат: 5-е місце з 20 у 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test (гальмування на сухому)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 72 | 74 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 80 | 80 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 96% | 97% |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 77 | 68 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 85 | 83 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 92% | 81% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 98% | 97% |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 71 | 67 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 79 | 76 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 94% | 99% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 97% | 98% |
| Тяга на снігу (% від найкращої) | 96% | 95% |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 80 | 77 |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 65 | 72 |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 78 | 65 |
| Джерело | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 81 | 78 |
| Категорія | Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Toyo Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 76 | 72 |
| Сухе покриття | 76 | 76 |
| Мокре покриття | 80 | 74 |
| Сніг | 74 | 70 |
| Комфорт | 75 | 73 |
| Шум | 65 | 70 |
| Зносостійкість | 73 | 66 |
| Керованість | 81 | 78 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Observe GSi-6 HP
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | Observe GSi-6 HP | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 96% #3/10 · 2018 Auto Bild Winter SUV / 4x4 Tyre Test | 97% #5/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | −1,5 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 17% #6/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 8% #12/20 · 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test | +8,3 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 94% #10/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 99% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | −5,0 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 97% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 98% #12/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | −1,0 | Різні тести |
| Тяга на снігу | Сніг | 96% #6/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 95% #16/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | +0,9 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 92% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 83% #9/20 · 2025 Studded, Friction and European Winter Tyre Test | +9,1 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 92% #7/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 81% #7/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | +11,2 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 98% #5/10 · 2021 AZ SUV Winter Tyre Test | 97% #8/20 · 2020 Nordic and Studded Winter Tyre Test | +0,9 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
Ще недостатньо відгуків власників, щоб виділити теми.
| Параметр | A · Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 | B · Toyo Observe GSi-6 HP |
|---|---|---|
| Категорія | Зимові шини · Ультрависокопродуктивні | — |
| Тип авто | Позашляховик і 4x4 | — |
| Глибина протектора | 7,9 mm (10/32″) | — |
| Боковина | Raised Black Lettering | — |
| Макс. тиск | 3,4 bar (50 psi) | — |
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1
Toyo Observe GSi-6 HP
Переможець: Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 — краща за показниками: зносостійкість, мокре покриття і сніг. Обирайте Toyo Observe GSi-6 HP, якщо для вас найважливіше: шум.
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 73 проти 66 у категорії «зносостійкість».
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 80 проти 74 у категорії «мокре покриття».
Toyo Observe GSi-6 HP має 70 проти 65 у категорії «шум».
Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 має 74 проти 70 у категорії «сніг».
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму): кожен результат порівнюємо з усіма іншими шинами в тому самому тесті, новіші тести важать більше. 40% — відгуки власників, знайдені в інтернеті, з поправкою на те, наскільки щедро оцінює кожен сайт. Обидва джерела на одній шкалі: середня протестована шина отримує 70, найкраща — 100. Якщо для шини є лише одне з джерел, відсутню половину оцінюємо за іншою, і оцінка лишається ближчою до середньої; без дорожнього тесту й менш ніж із п’ятьма відгуками власників оцінки поки немає.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.