Тести 74 · 2 тести Власники 90 · 1 132 відгуки
Найкращий результат: 1-е місце з 8 у 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test (суб. комфорт)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Eagle F1 Asymmetric 2 впевнено попереду, 86–73
Обидва посилання на Amazon шукатимуть саме цей розмір.
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Тести 74 · 2 тести Власники 90 · 1 132 відгуки
Найкращий результат: 1-е місце з 8 у 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test (суб. комфорт)
Тести 86 · 31 тест Власники 90 · 729 відгуків
Найкращий результат: 1-е місце з 5 у 2025 AutoView Sports Tyre Test (шум)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 81 | 86 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 91 | 87 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 95% | 90% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 98% | 92% |
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 87 | 81 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 89 | 76 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 90% | 60% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 100% | 96% |
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 40 | – |
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 100 | 76 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 87 | 70 |
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 84 | 65 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 90 | – |
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 80 | 59 |
| Джерело | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 85 | 82 |
| Категорія | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | Pirelli P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 86 | 73 |
| Сухе покриття | 85 | 86 |
| Мокре покриття | 88 | 79 |
| Сніг | 40 | – |
| Комфорт | 95 | 74 |
| Шум | 86 | 65 |
| Зносостійкість | 80 | 59 |
| Керованість | 85 | 82 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Жодна з шин ще не має оцінки тут, тож ця вага нічого не змінює.
Eagle F1 Asymmetric 2
P Zero PZ4
До загальної оцінки входять лише категорії, для яких є дані про обидві шини.
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | Eagle F1 Asymmetric 2 | P Zero PZ4 | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 95% #6/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 90% #4/10 · 2023 AUTO Straßenverkehr 2023 Summer Tire Test R18 | +5,0 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 98% #5/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 92% #3/9 · 2023 ACE/ARBÖ/GTÜ 2023 Summer Tire Test R18 | +5,6 | Різні тести |
| Опір коченню | Ефективність | 98% #2/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 68% #8/8 · 2025 Sports Cars Tyre Test | +30,0 | Різні тести |
| Шум | Інші | 98% #7/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 100% #1/5 · 2025 AutoView Sports Tyre Test | −2,0 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 33% #3/10 · 2013 Sport Auto Max Performance Summer Tyre Test | 25% #4/11 · 2020 AMS 18 Inch Summer Tyre Test | +8,3 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 92% #5/8 · 2018 Auto Bild 20 inch UHP Tyre Test | 95% #11/11 · 2018 AMS Summer UHP Tyre Test | −2,7 | Різні тести |
| Суб. комфорт | Суб. | 100% #1/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 98% #3/7 · 2019 EVO Summer Tyre Test | +2,1 | Різні тести |
| Суб. керованість на сухому | Суб. | 80% #4/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 90% #2/10 · 2023 AUTO Straßenverkehr 2023 Summer Tire Test R18 | −10,0 | Різні тести |
| Суб. керованість на мокрому | Суб. | 89% #2/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 97% #2/7 · 2024 EVO Summer Tyre Test | −7,7 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 90% #5/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 60% #11/10 · 2023 AUTO Straßenverkehr 2023 Summer Tire Test R18 | +30,0 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 100% #1/8 · 2019 Sport Auto 20 Inch UHP Tyre Test | 96% #6/10 · 2017 Sport Auto UHP and Track Day Test | +4,0 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
| Параметр | A · Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | B · Pirelli P Zero PZ4 |
|---|---|---|
| Категорія | Літні шини · Максимальна продуктивність | Літні шини · Максимальна продуктивність |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Доступні розміри | 10 | — |
| Діаметри дисків | 18″ – 21″ | — |
| Глибина протектора | 9 - 10/32″ | — |
| UTQG | 240 - 300 AA A | — |
| Боковина | Black Side Wall - Raised Black Lettering | — |
| Макс. тиск | 50 - 51 psi | — |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
Pirelli P Zero PZ4
Переможець: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 — краща за показниками: комфорт, шум і зносостійкість. Вона лідирує або йде нарівні в кожній категорії.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 має 95 проти 74 у категорії «комфорт».
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 має 86 проти 65 у категорії «шум».
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 має 80 проти 59 у категорії «зносостійкість».
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 має 88 проти 79 у категорії «мокре покриття».
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму), нормовані відносно найкращої шини в кожному тесті з більшою вагою новіших тестів. 40% — тисячі відгуків власників, знайдених в інтернеті. Якщо для шини є лише одне з джерел, ми використовуємо його і про це повідомляємо.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.