Перейти до змісту

Шини та диски BMW 7 Series 2018: розміри, розболтовка і тиск у шинах

У таблицях нижче — усі розміри шин і дисків, розболтовка (PCD), виліт і тиск у шинах для 2018 BMW 7 Series.

Розболтовка
Таблиці розмірів

39 комплектацій у 2018 році

Відкрийте комплектацію, щоб побачити заводський комплект і всі альтернативні розміри спереду й ззаду.

BMW 7 Series VI (G11/G12)

2015 – 2019 39 комплектацій

7 Series 725d

228 hp · B47D20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність228 hp
ДвигунB47D20B I4, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 725Ld

228 hp · 2.0L B47D20B I4 245/45 ZR19 98Y / 275/40 ZR19 101Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність228 hp
Двигун2.0L B47D20B I4, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
Перед245/45 ZR19 98Y19x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/40 ZR19 101Y19x9.5 ET39 5x1122.4ШиниДиски
Перед245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/35 ZR20 102Y20x10 ET41 5x1122.2ШиниДиски
Перед245/40 R20 99V20x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/35 R20 102V20x10 ET41 5x1122.2ШиниДиски
Перед245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/30 ZR21 98Y21x10 ET41 5x1122.4ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.5ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски

7 Series 730d

261 hp · B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність261 hp
ДвигунB57D30A I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730d xDrive

261 hp · 3.0L B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність261 hp
Двигун3.0L B57D30A I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730d xDrive

245 hp · 3.0L B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність245 hp
Двигун3.0L B57D30A I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730i

245 hp · 2.0L B48B20 I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність245 hp
Двигун2.0L B48B20 I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730i

255 hp · 2.0L B48B20 I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність255 hp
Двигун2.0L B48B20 I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730Ld

261 hp · B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність261 hp
ДвигунB57D30A I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730Ld xDrive

261 hp · 3.0L B57D30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність261 hp
Двигун3.0L B57D30A I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 730Li

255 hp · B48B20 I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність255 hp
ДвигунB48B20 I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740d xDrive

315 hp · 3.0L B57D30B I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність315 hp
Двигун3.0L B57D30B I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740d xDrive (LDA-7C30)

315 hp · B57D30B I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність315 hp
ДвигунB57D30B I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740e

322 hp · B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність322 hp
ДвигунB48B20B I4, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740e

322 hp · 2.0L B48B20B I4 245/45 ZR19 98Y / 275/40 ZR19 101Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокСША
Потужність322 hp
Двигун2.0L B48B20B I4, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
Перед245/45 ZR19 98Y19x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/40 ZR19 101Y19x9.5 ET39 5x1122.4ШиниДиски
Перед245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/35 ZR20 102Y20x10 ET41 5x1122.2ШиниДиски
Перед245/40 R20 99V20x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/35 R20 102V20x10 ET41 5x1122.2ШиниДиски
Перед245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/30 ZR21 98Y21x10 ET41 5x1122.4ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.5ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски

7 Series 740e (DLA-7D20)

322 hp · B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність322 hp
ДвигунB48B20B I4, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740i

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність322 hp
ДвигунB58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740i

320 hp · 3.0L B58B30A I6 245/45 ZR19 98Y / 275/40 ZR19 101Y 8 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокСША
Потужність320 hp
Двигун3.0L B58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
Перед245/45 ZR19 98Y19x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/40 ZR19 101Y19x9.5 ET39 5x1122.4ШиниДиски
Перед245/40 ZR20 99Y20x8.5 ET25 5x1122.2ШиниДиски
Зад275/35 ZR20 102Y20x10 ET41 5x1122.4ШиниДиски
Перед245/40 R20 99V20x8.5 ET25 5x1122.5ШиниДиски
Зад275/35 R20 102V20x10 ET41 5x1122.5ШиниДиски
Перед245/35 ZR21 96Y21x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
Зад275/30 ZR21 98Y21x10 ET41 5x1122.6ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.5ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски

7 Series 740i (DBA-7A30)

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність322 hp
ДвигунB58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740i xDrive

320 hp · 3.0L B58B30A I6 245/50 ZR18 100Y 8 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокСША
Потужність320 hp
Двигун3.0L B58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Ld xDrive

315 hp · 3.0L B57D30B I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність315 hp
Двигун3.0L B57D30B I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Ld xDrive (LDA-7G30)

315 hp · B57D30B I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність315 hp
ДвигунB57D30B I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Le

322 hp · 2.0L B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність322 hp
Двигун2.0L B48B20B I4, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Le xDrive

322 hp · 2.0L B48B20B I4 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність322 hp
Двигун2.0L B48B20B I4, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Li

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність322 hp
ДвигунB58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Li (DBA-7E30)

322 hp · B58B30A I6 225/60 ZR17 99Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність322 hp
ДвигунB58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 740Li xDrive

322 hp · 3.0L B58B30A I6 245/50 ZR18 100Y 10 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність322 hp
Двигун3.0L B58B30A I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
245/50 ZR18 100Y18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
225/60 ZR17 99Y17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
225/60 R17 99H17x7.5 ET27 5x1122.2ШиниДиски
245/50 R18 100H18x8 ET30 5x1122.2ШиниДиски
245/45 ZR19 98Y19x9.5 ET39 5x1122.5ШиниДиски
245/45 ZR19 102Y19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/45 R19 102V19x8.5 ET25 5x1122.4ШиниДиски
245/40 ZR20 99Y20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/40 R20 99V20x10 ET41 5x1122.7ШиниДиски
245/35 ZR21 96Y21x10 ET41 5x1123ШиниДиски

7 Series 750d xDrive

394 hp · 3.0L B57D30C I6 245/50 ZR18 100Y 8 варіантів
ПоколінняVI (G11/G12) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність394 hp
Двигун3.0L B57D30C I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
