BMW 7 Series VI (G11, G12)
2015–2019 32 комплектаціїЄвропа
Ваш ринок23 комплектації7 Series 725d +8 варіантів 228 hp · B47D20B I4 · Дизель 245/50R18 100Y 10 варіантів
Такі самі шини й диски на: 730i, 730Li, 740e, 740Le, 740Le xDrive, 740Li xDrive, 750i xDrive, 750Li xDrive
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 228 hp
- Двигун
- B47D20B I4, Дизель
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99Y | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99H | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 100Y: 100 — індекс навантаження (до 800 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET30 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series 725Ld 228 hp · 2.0L B47D20B I4 · Дизель 245/45R19 98Y / 275/40R19 101Y 10 варіантів
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 228 hp
- Двигун
- 2.0L B47D20B I4, Дизель
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| Перед245/45R19 98Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.2 бар |
| Зад275/40R19 101Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.4 бар |
| Перед245/40R20 99Y | Диск 20x8.5 ET25 | 2.2 бар |
| Зад275/35R20 102Y | Диск 20x10 ET41 | 2.2 бар |
| Перед245/40R20 99V | Диск 20x8.5 ET25 | 2.2 бар |
| Зад275/35R20 102V | Диск 20x10 ET41 | 2.2 бар |
| Перед245/35R21 96Y | Диск 21x8.5 ET25 | 2.2 бар |
| Зад275/30R21 98Y | Диск 21x10 ET41 | 2.4 бар |
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99Y | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99H | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
Як читати 98Y: 98 — індекс навантаження (до 750 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET25 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series 730d +9 варіантів 261 hp · B57D30A I6 · Дизель 225/60R17 99Y 10 варіантів
Такі самі шини й диски на: 730d xDrive, 730Ld, 730Ld xDrive, 740d xDrive, 740i, 740Ld xDrive, 740Li, 750i, 750Li
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 261 hp
- Двигун
- B57D30A I6, Дизель
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 225/60R17 99Y | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99H | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 99Y: 99 — індекс навантаження (до 775 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET27 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series 750d xDrive +1 варіант 394 hp · 3.0L B57D30C I6 · Дизель 245/50R18 100Y 8 варіантів
Такі самі шини й диски на: 750Ld xDrive
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 394 hp
- Двигун
- 3.0L B57D30C I6, Дизель
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 100Y: 100 — індекс навантаження (до 800 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET30 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series M760Li xDrive 601 hp · 6.6L N74B66B V12 245/40R20 99Y 3 варіанти
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 601 hp
- Двигун
- 6.6L N74B66B V12, Бензин
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 99Y: 99 — індекс навантаження (до 775 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET41 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Японія
Ваш ринок6 комплектацій7 Series 740e (DLA-7D20) 322 hp · B48B20B I4 · Гібрид 245/50R18 100Y 10 варіантів
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 322 hp
- Двигун
- B48B20B I4, Гібрид
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99Y | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99H | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 100Y: 100 — індекс навантаження (до 800 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET30 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series 740i (DBA-7A30) +3 варіанти 322 hp · B58B30A I6 225/60R17 99Y 10 варіантів
Такі самі шини й диски на: 740Li (DBA-7E30), 750i (CBA-7A44), 750Li (CBA-7F44)
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 322 hp
- Двигун
- B58B30A I6, Бензин
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 225/60R17 99Y | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 225/60R17 99H | Диск 17x7.5 ET27 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 99Y: 99 — індекс навантаження (до 775 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET27 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series M760Li xDrive (CBA-7H66) 601 hp · N74B66B V12 245/40R20 99Y 3 варіанти
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- Японія
- Потужність
- 601 hp
- Двигун
- N74B66B V12, Бензин
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 99Y: 99 — індекс навантаження (до 775 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET41 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
США
Ваш ринок3 комплектації7 Series 740i +1 варіант 320 hp · 3.0L B58B30A I6 245/45R19 98Y / 275/40R19 101Y 8 варіантів
Такі самі шини й диски на: 750i
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- США
- Потужність
- 320 hp
- Двигун
- 3.0L B58B30A I6, Бензин
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| Перед245/45R19 98Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.2 бар |
| Зад275/40R19 101Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.4 бар |
| Перед245/40R20 99Y | Диск 20x8.5 ET25 | 2.2 бар |
| Зад275/35R20 102Y | Диск 20x10 ET41 | 2.4 бар |
| Перед245/40R20 99V | Диск 20x8.5 ET25 | 2.5 бар |
| Зад275/35R20 102V | Диск 20x10 ET41 | 2.5 бар |
| Перед245/35R21 96Y | Диск 21x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| Зад275/30R21 98Y | Диск 21x10 ET41 | 2.6 бар |
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
Як читати 98Y: 98 — індекс навантаження (до 750 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET25 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
7 Series 750i xDrive 445 hp · 4.4L N63B44C V8 245/50R18 100Y 8 варіантів
- Покоління
- G11/G12 · 2015–2019
- Ринок
- США
- Потужність
- 445 hp
- Двигун
- 4.4L N63B44C V8, Бензин
- Центральний отвір
- 66.6 mm
- Розболтовка
- 5x112
- Різьба
- M14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 245/50R18 100Y | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/50R18 100H | Диск 18x8 ET30 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x9.5 ET39 | 2.5 бар |
| 245/45R19 102Y | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/45R19 102V | Диск 19x8.5 ET25 | 2.4 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10 ET41 | 2.7 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10 ET41 | 3 бар |
Як читати 100Y: 100 — індекс навантаження (до 800 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET30 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.