Огляд Yokohama Advan Sport V107
The Yokohama Advan Sport V107 is widely regarded as a high-performance summer tire that excels in dry-weather handling and steering responsiveness. While enthusiasts praise its grip and track-day capabilities, many users report significant concerns regarding rapid tread wear and occasional noise issues on rough pavement.
Власники оцінюють її на 9.2 балів нижче, ніж інструментальні дорожні тести, — де саме вони розходяться, дивіться у двох розбивках нижче.
Дві системи оцінювання поруч
Оцінки власників — з відгуків на сайтах магазинів і оглядів, оцінки дорожніх тестів — з інструментальних вимірювань. Якщо вони розходяться, зазвичай ідеться про режим, який власники рідко перевіряють на межі.
За відгуками власників
74.5%За дорожніми тестами
83.7%Що подобається і не подобається власникам
Теми з 31 відгуку власника на сайтах магазинів і оглядів.
The Yokohama Advan Sport V107 is widely regarded as a high-performance summer tire that excels in dry-weather handling and steering responsiveness. While enthusiasts praise its grip and track-day capabilities, many users report significant concerns regarding rapid tread wear and occasional noise issues on rough pavement.
Плюси
- Exceptional dry-weather grip and cornering stability
- Direct and communicative steering feedback
- Strong performance for spirited driving and occasional track use
- Competitive pricing compared to other premium performance brands
Мінуси
- Rapid tread wear and short overall lifespan
- Increased road noise on uneven or worn pavement surfaces
- Inconsistent wet-weather performance, particularly in cold temperatures
- Reports of premature sidewall cracking
Варто знати
- EV owners report mixed experiences, with some noting good durability on rear-wheel-drive setups while others complain of excessive noise on luxury electric sedans.
- Performance-oriented compact cars (e.g., GR86, i20N) benefit significantly from the tire's grip, though owners of these vehicles frequently cite the need for annual replacement due to wear.
11 участей в опублікованих тестах
Місце в кожному тесті. Відкрийте тест, щоб побачити результати за дисциплінами.
2026 Autobild Summer tire Test · 245/45 R19
15-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 20-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 13-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 20 | |
| Опір коченню | 20-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 5-е з 20 | |
| Суб. керованість на сухому | 4-е з 20 | |
| Суб. комфорт | 15-е з 20 | |
| Суб. керованість на мокрому | 13-е з 20 | |
| Шум | 16-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 11-е з 20 | |
| Знос | 15-е з 20 | |
| Стирання | 18-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 20-е з 20 |
Top Tire Review 2026 UHP tire Test: Big Brands vs Challengers · 225/45 R18
7-е з 7
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 7 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 7 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 7 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 7 | |
| Опір коченню | 7-е з 7 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 7 | |
| Суб. керованість на сухому | 2-е з 7 | |
| Суб. комфорт | 6-е з 7 | |
| Суб. керованість на мокрому | 6-е з 7 |
2026 Summer Braking Super tire Test - How do 52 tires Perform in Wet and Dry Braking? · 245/45 R19
18-е з 50
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 27-е з 50 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 50 |
2025 EVO Summer tire Test · 235/35 R19
4-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 6-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 2-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 9 | |
| Опір коченню | 9-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 6-е з 9 | |
| Поперечне аквапланування | 3-е з 9 | |
| Суб. керованість на сухому | 5-е з 9 | |
| Суб. керованість на мокрому | 4-е з 9 | |
| Суб. оцінка на дорозі | 4-е з 9 |
2025 Auto Express Summer tire Test · 225/40 R18
7-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 9 | |
| Керованість на мокрому | 7-е з 9 | |
| Коло на мокрому | 4-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 1-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 9 | |
| Опір коченню | 9-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 9 | |
| Поперечне аквапланування | 3-е з 9 | |
| Суб. шум | 5-е з 9 |
2025 Auto Bild Summer Performance tire Test · 225/40 R18
19-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 19-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 17-е з 20 | |
| Коло на мокрому | 20-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 7-е з 20 | |
| Опір коченню | 20-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 20-е з 20 | |
| Поперечне аквапланування | 5-е з 20 | |
| Суб. комфорт | 19-е з 20 | |
| Шум | 19-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 12-е з 20 | |
| Знос | 9-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 18-е з 20 |
2025 ADAC Summer tire Test · 225/40 R18
6-е з 18
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 12-е з 18 | |
| Гальмування на сухому | 2-е з 18 | |
| Поздовжнє аквапланування | 16-е з 18 | |
| Поперечне аквапланування | 14-е з 18 | |
| Шум | 15-е з 18 | |
| Співвідношення ціна/якість | 17-е з 18 | |
| Знос | 17-е з 18 | |
| Витрата пального | 15-е з 18 | |
| Стирання | 17-е з 18 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 7-е з 18 |
2025 Summer tire Test Shootout · 225/40 R18
14-е з 52
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 23-е з 52 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 52 |
The BEST Performance tires Tested · 225/40 R18
6-е з 6
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 6 | |
| Керованість на мокрому | 5-е з 6 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 6 | |
| Опір коченню | 5-е з 6 | |
| Поздовжнє аквапланування | 6-е з 6 | |
| Шум | 6-е з 6 | |
| Співвідношення ціна/якість | 5-е з 6 | |
| Ціна | 3-е з 6 | |
| Знос | 5-е з 6 | |
| Стирання | 5-е з 6 | |
| Загальна вартість володіння | 5-е з 6 | |
| Wet Braking - Worn | 6-е з 6 | |
| Wet Braking - Cool | 6-е з 6 |
2023 AutoBild UHP Summer tire Test · 225/45 R18
15-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 7-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 3-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 20 | |
| Опір коченню | 20-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 16-е з 20 | |
| Шум | 15-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 18-е з 20 | |
| Ціна | 13-е з 20 | |
| Знос | 15-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 20-е з 20 |
2023 Summer tire Market Overview · 225/45 R18
4-е з 48
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 48 | |
| Гальмування на сухому | 3-е з 48 |
Yokohama Advan Sport V107 — характеристики та розміри
Ціни залежать від розміру, тому кожен розмір має окреме посилання.
| Характеристики | |
|---|---|
| Глибина протектора | 6,4 mm (8/32″) |
| UTQG | 240 A A |
| Боковина | Blackwall |
| Макс. тиск | 3,4 bar (50 psi) |
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.