Огляд Uniroyal WinterExpert
The Uniroyal WinterExpert is generally regarded as a competent and reliable winter tire that performs well in diverse conditions including rain, snow, and cold dry pavement. While users appreciate its predictable handling and fuel efficiency, some note that it is not designed for high-performance driving and can be noisier than expected.
Дві системи оцінювання поруч
Оцінки власників — з відгуків на сайтах магазинів і оглядів, оцінки дорожніх тестів — з інструментальних вимірювань. Якщо вони розходяться, зазвичай ідеться про режим, який власники рідко перевіряють на межі.
За відгуками власників
74%За дорожніми тестами
76.5%Що подобається і не подобається власникам
Теми з 6 відгуків власників на сайтах магазинів і оглядів.
The Uniroyal WinterExpert is generally regarded as a competent and reliable winter tire that performs well in diverse conditions including rain, snow, and cold dry pavement. While users appreciate its predictable handling and fuel efficiency, some note that it is not designed for high-performance driving and can be noisier than expected.
Плюси
- Strong traction and grip on wet and snow-covered surfaces
- Predictable and responsive handling for daily driving
- Good fuel economy
- Reliable performance in cold, dry conditions
Мінуси
- Noticeable road noise, particularly during dry maneuvers
- Limited traction when pushed beyond moderate driving styles
- Lack of long-term data regarding tread life
Варто знати
- Users noted that smaller sizes, such as 185/65/15, exhibit more sidewall flex compared to larger summer tire setups.
- Drivers transitioning from performance-oriented summer tires (e.g., Michelin Pilot Sport 4) report that the WinterExpert remains direct and responsive despite the inherent differences in winter tire construction.
12 участей в опублікованих тестах
Місце в кожному тесті. Відкрийте тест, щоб побачити результати за дисциплінами.
2025 Autobild Winter tire Test · 225/40 R18
8-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 12-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 14-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 6-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 14-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 15-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 15-е з 20 | |
| Опір коченню | 3-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 13-е з 20 | |
| Суб. комфорт | 16-е з 20 | |
| Шум | 15-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 6-е з 20 | |
| Знос | 8-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 2-е з 20 |
2025 Winter tire Braking Test - 52 Sets! · 225/40 R18
5-е з 51
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 51 | |
| Гальмування на снігу | 17-е з 51 |
2025 ADAC Winter tire Test · 225/40 R18
12-е з 31
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 31 | |
| Коло на мокрому | 10-е з 31 | |
| Гальмування на сухому | 13-е з 31 | |
| Гальмування на снігу | 9-е з 31 | |
| Тяга на снігу | 20-е з 31 | |
| Гальмування на льоду | 24-е з 31 | |
| Поздовжнє аквапланування | 18-е з 31 | |
| Шум | 23-е з 31 | |
| Знос | 16-е з 31 | |
| Витрата пального | 23-е з 31 | |
| Стирання | 19-е з 31 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 10-е з 31 |
2024 Auto Bild Winter tire Test · 205/55 R16
9-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 10-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 8-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 12-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 10-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 15-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 19-е з 20 | |
| Опір коченню | 2-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 11-е з 20 | |
| Поперечне аквапланування | 11-е з 20 | |
| Шум | 14-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 4-е з 20 | |
| Знос | 7-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 3-е з 20 |
2024 Winter 55 tire Braking Test · 205/55 R16
7-е з 55
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 9-е з 55 | |
| Гальмування на снігу | 11-е з 55 |
2023 Auto Bild Winter tire Test · 225/45 R18
12-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 7-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 11-е з 20 | |
| Коло на мокрому | 9-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 20-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 15-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 13-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 15-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 13-е з 20 | |
| Опір коченню | 8-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 14-е з 20 | |
| Шум | 11-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 7-е з 20 | |
| Знос | 6-е з 20 | |
| Слалом на снігу | 14-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 6-е з 20 |
2023 ADAC 16 Inch tire Test · 205/60 R16
14-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 12-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 16-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 8-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 9-е з 16 | |
| Гальмування на льоду | 13-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 12-е з 16 | |
| Поперечне аквапланування | 7-е з 16 | |
| Шум | 13-е з 16 | |
| Знос | 14-е з 16 | |
| Витрата пального | 5-е з 16 | |
| Стирання | 16-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 15-е з 16 |
2023 Winter tire Test 54 Set Braking Test · 225/45 R18
11-е з 54
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 7-е з 54 | |
| Гальмування на снігу | 16-е з 54 |
2022 Auto Bild Winter tire Test · 215/55 R17
20-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 19-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 19-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 20-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 20-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 7-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 1-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 1-е з 20 | |
| Опір коченню | 1-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 19-е з 20 | |
| Шум | 9-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 15-е з 20 | |
| Ціна | 10-е з 20 | |
| Знос | 15-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 1-е з 20 |
2022 Winter tire Market Overview · 215/55 R17
17-е з 56
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 20-е з 56 | |
| Гальмування на снігу | 9-е з 56 |
2022 ADAC SUV Winter tire Test - 215/60 R16 · 215/60 R16
14-е з 17
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2022 AMS Winter tire Test · 245/45 R19
7-е з 8
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 8-е з 8 | |
| Керованість на мокрому | 8-е з 8 | |
| Гальмування на сухому | 8-е з 8 | |
| Керованість на сухому | 6-е з 8 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 8 | |
| Тяга на снігу | 6-е з 8 | |
| Керованість на снігу | 6-е з 8 | |
| Опір коченню | 4-е з 8 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 8 | |
| Шум | 5-е з 8 | |
| Ціна | 4-е з 8 |