Огляд Semperit Speed Grip 5
The Semperit Speed Grip 5 is highly regarded as a top-tier winter tire within the mid-range price segment, consistently praised for its reliable performance across diverse winter conditions. Users report exceptional grip on snow and ice, alongside impressive durability and low tread wear, making it a strong value proposition compared to premium competitors.
Власники оцінюють її на 12 балів вище, ніж інструментальні дорожні тести, — де саме вони розходяться, дивіться у двох розбивках нижче.
Дві системи оцінювання поруч
Оцінки власників — з відгуків на сайтах магазинів і оглядів, оцінки дорожніх тестів — з інструментальних вимірювань. Якщо вони розходяться, зазвичай ідеться про режим, який власники рідко перевіряють на межі.
За відгуками власників
92%За дорожніми тестами
80%Що подобається і не подобається власникам
Теми з 3 відгуків власників на сайтах магазинів і оглядів.
The Semperit Speed Grip 5 is highly regarded as a top-tier winter tire within the mid-range price segment, consistently praised for its reliable performance across diverse winter conditions. Users report exceptional grip on snow and ice, alongside impressive durability and low tread wear, making it a strong value proposition compared to premium competitors.
Плюси
- Excellent traction and confidence on snow and ice-covered surfaces
- High durability with minimal tread wear observed over long distances
- Strong value for money compared to premium brand alternatives
- Consistent handling performance across varied weather conditions
Мінуси
- Limited feedback regarding extreme high-speed dry handling
- Potential for noise levels to be a factor, though not explicitly cited as excessive
Варто знати
- Users on 18-inch wheels (215/55 R18) report high satisfaction with tread longevity, noting only 0.5mm to 0.7mm of wear after 10,500 km.
- The tire is noted for its versatility, performing well across a mix of urban, highway, and mountainous driving environments.
13 участей в опублікованих тестах
Місце в кожному тесті. Відкрийте тест, щоб побачити результати за дисциплінами.
2025 Autobild Winter tire Test · 225/40 R18
11-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 9-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 7-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 15-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 18-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 14-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 18-е з 20 | |
| Опір коченню | 4-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 20 | |
| Суб. комфорт | 17-е з 20 | |
| Шум | 20-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 13-е з 20 | |
| Знос | 17-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 5-е з 20 |
2025 Winter tire Braking Test - 52 Sets! · 225/40 R18
15-е з 51
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 9-е з 51 | |
| Гальмування на снігу | 23-е з 51 |
2025 ADAC Winter tire Test · 225/40 R18
15-е з 31
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 10-е з 31 | |
| Коло на мокрому | 11-е з 31 | |
| Гальмування на сухому | 17-е з 31 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 31 | |
| Тяга на снігу | 19-е з 31 | |
| Гальмування на льоду | 19-е з 31 | |
| Поздовжнє аквапланування | 9-е з 31 | |
| Шум | 28-е з 31 | |
| Знос | 25-е з 31 | |
| Витрата пального | 24-е з 31 | |
| Стирання | 15-е з 31 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 7-е з 31 |
2024 Auto Bild Winter tire Test · 205/55 R16
3-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 13-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 3-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 6-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 3-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 13-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 10-е з 20 | |
| Опір коченню | 6-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 8-е з 20 | |
| Поперечне аквапланування | 10-е з 20 | |
| Шум | 11-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 1-е з 20 | |
| Знос | 4-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 4-е з 20 |
2024 ADAC 17 inch Winter tire Test · 215/55 R17
4-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 8-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 10-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 10-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 9-е з 16 | |
| Гальмування на льоду | 8-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 16 | |
| Знос | 5-е з 16 | |
| Стирання | 6-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 8-е з 16 |
2024 Winter 55 tire Braking Test · 205/55 R16
6-е з 55
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 10-е з 55 | |
| Гальмування на снігу | 2-е з 55 |
2023 Auto Bild Winter tire Test · 225/45 R18
16-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 15-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 20-е з 20 | |
| Коло на мокрому | 19-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 18-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 9-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 19-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 19-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 15-е з 20 | |
| Опір коченню | 13-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 20 | |
| Шум | 10-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 6-е з 20 | |
| Знос | 2-е з 20 | |
| Слалом на снігу | 16-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 5-е з 20 |
2023 Winter tire Test 54 Set Braking Test · 225/45 R18
19-е з 54
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 15-е з 54 | |
| Гальмування на снігу | 24-е з 54 |
2023 ADAC 17 inch Winter tire Test · 225/45 R17
6-е з 15
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 10-е з 15 | |
| Гальмування на сухому | 12-е з 15 | |
| Гальмування на снігу | 10-е з 15 | |
| Тяга на снігу | 14-е з 15 | |
| Гальмування на льоду | 12-е з 15 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 15 | |
| Поперечне аквапланування | 6-е з 15 | |
| Шум | 8-е з 15 | |
| Співвідношення ціна/якість | 3-е з 15 | |
| Знос | 5-е з 15 | |
| Витрата пального | 9-е з 15 | |
| Стирання | 8-е з 15 |
2022 Auto Bild Winter tire Test · 215/55 R17
10-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 14-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 17-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 17-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 11-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 5-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 15-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 3-е з 20 | |
| Опір коченню | 3-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 20 | |
| Шум | 13-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 9-е з 20 | |
| Ціна | 7-е з 20 | |
| Знос | 13-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 3-е з 20 |
2022 Winter tire Market Overview · 215/55 R17
10-е з 56
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 15-е з 56 | |
| Гальмування на снігу | 5-е з 56 |
2022 ADAC Winter tire Test - 185/65 R15 · 185/65 R15
3-е з 15
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2022/23 Tyre Reviews Winter tire Test · 225/45 R17
5-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 7-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 3-е з 9 | |
| Тяга на снігу | 9-е з 9 | |
| Керованість на снігу | 8-е з 9 | |
| Опір коченню | 3-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 4-е з 9 | |
| Поперечне аквапланування | 2-е з 9 | |
| Суб. комфорт | 7-е з 9 | |
| Шум | 5-е з 9 | |
| Ціна | 2-е з 9 |