Огляд Hankook Kinergy 4S2
The Hankook Kinergy 4S2 is widely regarded as a high-value, versatile all-season tire that excels in wet and cold conditions. While most users praise its exceptional price-to-performance ratio and reliable handling in varied weather, some report concerns regarding road noise at highway speeds and inconsistent tread longevity.
Власники оцінюють її на 10.2 балів нижче, ніж інструментальні дорожні тести, — де саме вони розходяться, дивіться у двох розбивках нижче.
Дві системи оцінювання поруч
Оцінки власників — з відгуків на сайтах магазинів і оглядів, оцінки дорожніх тестів — з інструментальних вимірювань. Якщо вони розходяться, зазвичай ідеться про режим, який власники рідко перевіряють на межі.
За відгуками власників
79.2%За дорожніми тестами
89.4%Що подобається і не подобається власникам
Теми з 77 відгуків власників на сайтах магазинів і оглядів.
The Hankook Kinergy 4S2 is widely regarded as a high-value, versatile all-season tire that excels in wet and cold conditions. While most users praise its exceptional price-to-performance ratio and reliable handling in varied weather, some report concerns regarding road noise at highway speeds and inconsistent tread longevity.
Плюси
- Exceptional wet weather traction and hydroplaning resistance
- Strong value proposition with a competitive price point
- Reliable performance in cold temperatures and light-to-moderate snow
- Solid dry handling and steering responsiveness for an all-season tire
Мінуси
- Audible road noise or 'whining' at highway speeds (120-140 km/h)
- Reports of inconsistent tread wear or premature degradation
- Potential for reduced fuel economy compared to dedicated summer or specialized touring tires
- Occasional reports of sudden grip loss at the limit on specific vehicle setups
Варто знати
- EV owners noted that the tire can be noticeably noisier than specialized low-noise EV tires.
- Users with performance-oriented or heavier vehicles reported more rapid wear on the front axle.
- Drivers of smaller, lighter vehicles often praised the tire's ability to improve ride comfort and handling over OEM options.
33 участі в опублікованих тестах
Місце в кожному тесті. Відкрийте тест, щоб побачити результати за дисциплінами.
The BEST All Season tires For 2026/27 · 225/40 R18
7-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 4-е з 10 | |
| Коло на мокрому | 6-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 2-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 7-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 7-е з 10 | |
| Опір коченню | 10-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 5-е з 10 | |
| Поперечне аквапланування | 7-е з 10 | |
| Суб. керованість на сухому | 6-е з 10 | |
| Суб. комфорт | 5-е з 10 | |
| Шум | 5-е з 10 |
2026 Die Reifentester All Season tire Test - 225/40 R18 · 225/40 R18
6-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 3-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 9 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 9 | |
| Тяга на снігу | 6-е з 9 | |
| Опір коченню | 8-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 6-е з 9 | |
| Поперечне аквапланування | 3-е з 9 | |
| Суб. керованість на сухому | 3-е з 9 | |
| Суб. комфорт | 8-е з 9 | |
| Суб. керованість на мокрому | 6-е з 9 | |
| Суб. шум | 7-е з 9 | |
| Суб. керованість на снігу | 7-е з 9 |
2026 ADAC All Season tire Test - 185/65 R15 · 185/65 R15
5-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 12-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 7-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 16 | |
| Гальмування на льоду | 11-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 16 | |
| Поперечне аквапланування | 1-е з 16 | |
| Шум | 14-е з 16 | |
| Знос | 2-е з 16 | |
| Витрата пального | 7-е з 16 | |
| Стирання | 4-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 12-е з 16 |
2025 Auto Bild Sports Car All Season tire Test · 225/45 R18
3-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 4-е з 10 | |
| Коло на мокрому | 1-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 6-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 3-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 5-е з 10 | |
| Опір коченню | 10-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 10 | |
| Поперечне аквапланування | 4-е з 10 | |
| Суб. комфорт | 4-е з 10 | |
| Шум | 10-е з 10 | |
| Слалом на снігу | 6-е з 10 |
2025 Autobild SUV All Season tire Test · 215/55 R17
3-е з 11
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 7-е з 11 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 11 | |
| Коло на мокрому | 5-е з 11 | |
| Гальмування на сухому | 6-е з 11 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 11 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 11 | |
| Тяга на снігу | 6-е з 11 | |
| Керованість на снігу | 6-е з 11 | |
| Опір коченню | 4-е з 11 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 11 | |
| Поперечне аквапланування | 6-е з 11 | |
| Суб. комфорт | 2-е з 11 | |
| Шум | 5-е з 11 | |
| Слалом на снігу | 5-е з 11 |
2025 AutoBild All Season tire Test · 225/40 R18
5-е з 15
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 12-е з 15 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 15 | |
| Коло на мокрому | 4-е з 15 | |
| Гальмування на сухому | 12-е з 15 | |
| Керованість на сухому | 8-е з 15 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 15 | |
| Тяга на снігу | 6-е з 15 | |
| Керованість на снігу | 9-е з 15 | |
| Опір коченню | 9-е з 15 | |
| Поздовжнє аквапланування | 12-е з 15 | |
| Поперечне аквапланування | 6-е з 15 | |
| Шум | 11-е з 15 | |
| Співвідношення ціна/якість | 6-е з 15 | |
| Знос | 5-е з 15 | |
| Стирання | 4-е з 15 | |
| Загальна вартість володіння | 7-е з 15 | |
| Snow Circle | 6-е з 15 |
2025 Auto Bild All Season Camper Van tire Test · 245/45 R18
6-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 9 | |
| Керованість на мокрому | 7-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 6-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 9 | |
| Гальмування на снігу | 3-е з 9 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 9 | |
| Керованість на снігу | 4-е з 9 | |
| Опір коченню | 9-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 9 | |
| Поперечне аквапланування | 8-е з 9 | |
| Шум | 5-е з 9 | |
| Слалом на снігу | 4-е з 9 |
2024 Sport Auto All Season tire Test · 215/40 R18
2-е з 6
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 2-е з 6 | |
| Керованість на мокрому | 2-е з 6 | |
| Гальмування на сухому | 6-е з 6 | |
| Керованість на сухому | 2-е з 6 | |
| Гальмування на снігу | 1-е з 6 | |
| Тяга на снігу | 1-е з 6 | |
| Керованість на снігу | 1-е з 6 | |
| Опір коченню | 3-е з 6 | |
| Поздовжнє аквапланування | 1-е з 6 | |
| Поперечне аквапланування | 1-е з 6 | |
| Шум | 2-е з 6 |
2024 Auto Express All Season tire Test · 205/55 R16
4-е з 7
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2024 Auto Bild SUV All Season tire Test · 245/45 R18
2-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 2-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 2-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 5-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 3-е з 10 | |
| Опір коченню | 9-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 10 | |
| Шум | 4-е з 10 | |
| Snow Circle | 3-е з 10 |
2024 Minivan / SUV All Season tire Test · 235/55 R17
8-е з 12
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 2-е з 12 | |
| Керованість на мокрому | 3-е з 12 | |
| Коло на мокрому | 3-е з 12 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 12 | |
| Керованість на сухому | 2-е з 12 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 12 | |
| Тяга на снігу | 5-е з 12 | |
| Керованість на снігу | 5-е з 12 | |
| Опір коченню | 11-е з 12 | |
| Поздовжнє аквапланування | 11-е з 12 | |
| Шум | 3-е з 12 | |
| Ціна | 3-е з 12 | |
| Слалом на снігу | 7-е з 12 |
2024 ADAC All Season tire Test · 205/55 R16
3-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 10-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 10-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 16 | |
| Гальмування на льоду | 13-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 11-е з 16 | |
| Поперечне аквапланування | 5-е з 16 | |
| Шум | 14-е з 16 | |
| Знос | 2-е з 16 | |
| Витрата пального | 8-е з 16 | |
| Стирання | 3-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 11-е з 16 | |
| Tyre Weight | 9-е з 16 |
2023 Auto Zeitung All Season tire Test · 215/55 R17
3-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 2-е з 9 | |
| Керованість на мокрому | 4-е з 9 | |
| Коло на мокрому | 4-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 9 | |
| Гальмування на снігу | 5-е з 9 | |
| Тяга на снігу | 5-е з 9 | |
| Керованість на снігу | 5-е з 9 | |
| Опір коченню | 8-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 9 | |
| Суб. комфорт | 3-е з 9 | |
| Шум | 6-е з 9 | |
| Слалом на снігу | 6-е з 9 |
2023 Auto Bild All Season tire Test · 225/45 R17
8-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 13-е з 16 | |
| Керованість на мокрому | 11-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 12-е з 16 | |
| Керованість на сухому | 13-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 9-е з 16 | |
| Керованість на снігу | 8-е з 16 | |
| Опір коченню | 11-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 7-е з 16 | |
| Поперечне аквапланування | 1-е з 16 | |
| Шум | 12-е з 16 | |
| Співвідношення ціна/якість | 3-е з 16 | |
| Знос | 2-е з 16 | |
| Витрата пального | 15-е з 16 | |
| Загальна вартість володіння | 3-е з 16 |
2023 All Season tire 35 Set Shootout · 225/45 R17
13-е з 35
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 14-е з 35 | |
| Гальмування на сухому | 14-е з 35 |
2023 Tyre Reviews All Season tire Test · 195/65 R15
3-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 5-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 1-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 7-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 7-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 8-е з 10 | |
| Опір коченню | 5-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 10-е з 10 | |
| Суб. керованість на сухому | 1-е з 10 | |
| Суб. комфорт | 3-е з 10 | |
| Суб. керованість на мокрому | 2-е з 10 | |
| Ціна | 6-е з 10 | |
| Суб. керованість на снігу | 5-е з 10 |
2022 Auto Bild All Season tire Test · 195/55 R16
3-е з 15
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 15 | |
| Керованість на мокрому | 4-е з 15 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 15 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 15 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 15 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 15 | |
| Керованість на снігу | 2-е з 15 | |
| Опір коченню | 11-е з 15 | |
| Поздовжнє аквапланування | 12-е з 15 | |
| Шум | 2-е з 15 | |
| Співвідношення ціна/якість | 11-е з 15 | |
| Ціна | 5-е з 15 | |
| Знос | 12-е з 15 | |
| Витрата пального | 11-е з 15 | |
| Стирання | 14-е з 15 | |
| Загальна вартість володіння | 12-е з 15 |
2022 All Season tire Market Overview · 195/55 R16
5-е з 35
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 35 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 35 |
2022/23 Tyre Reviews All Season tire Test · 225/45 R17
2-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 2-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 3-е з 10 | |
| Опір коченню | 8-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 1-е з 10 | |
| Шум | 4-е з 10 | |
| Ціна | 7-е з 10 |
2021 Auto Bild All Season tire Test · 225/50 R17
3-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 16 | |
| Керованість на мокрому | 4-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 16 | |
| Керованість на сухому | 7-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 11-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 16 | |
| Керованість на снігу | 10-е з 16 | |
| Опір коченню | 9-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 5-е з 16 | |
| Шум | 12-е з 16 | |
| Співвідношення ціна/якість | 9-е з 16 | |
| Ціна | 5-е з 16 | |
| Знос | 14-е з 16 | |
| Загальна вартість володіння | 12-е з 16 |
2021 All Season tire Market Overview · 225/50 R17
4-е з 32
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 32 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 32 |
2021 AZ All Season tire Test · 205/55 R16
6-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 7-е з 9 | |
| Керованість на мокрому | 5-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 8-е з 9 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 9 | |
| Тяга на снігу | 3-е з 9 | |
| Керованість на снігу | 1-е з 9 | |
| Опір коченню | 7-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 9 | |
| Шум | 5-е з 9 | |
| Ціна | 2-е з 9 | |
| Керованість на сухому — прохолодно | 3-е з 9 | |
| Wet Braking - Cool | 7-е з 9 | |
| Dry Braking - Cool | 2-е з 9 | |
| Wet Handling - Cool | 9-е з 9 |
2020 Auto Express All Season tire Test · 225/45 R17
3-е з 6
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2020 Auto Bild SUV All Season tire Test · 215/60 R16
1-е з 11
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 1-е з 11 | |
| Керованість на мокрому | 1-е з 11 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 11 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 11 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 11 | |
| Тяга на снігу | 6-е з 11 | |
| Керованість на снігу | 4-е з 11 | |
| Опір коченню | 6-е з 11 | |
| Поздовжнє аквапланування | 4-е з 11 | |
| Шум | 5-е з 11 | |
| Ціна | 5-е з 11 |
2020 Auto Bild All Season tire Test · 205/55 R16
7-е з 14
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 14 | |
| Керованість на мокрому | 2-е з 14 | |
| Гальмування на сухому | 6-е з 14 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 14 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 14 | |
| Керованість на снігу | 5-е з 14 | |
| Опір коченню | 12-е з 14 | |
| Поздовжнє аквапланування | 1-е з 14 | |
| Шум | 13-е з 14 | |
| Співвідношення ціна/якість | 11-е з 14 | |
| Знос | 13-е з 14 | |
| Загальна вартість володіння | 13-е з 14 |
2020 All Season tire Market Overview - 32 tire Braking Test · 205/55 R16
3-е з 31
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 31 | |
| Гальмування на сухому | 6-е з 31 |
2020 Tyre Reviews All Season tire Test · 225/45 R17
2-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 3-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 9 | |
| Гальмування на снігу | 4-е з 9 | |
| Тяга на снігу | 6-е з 9 | |
| Керованість на снігу | 4-е з 9 | |
| Опір коченню | 5-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 9 | |
| Поперечне аквапланування | 2-е з 9 | |
| Суб. керованість на сухому | 5-е з 9 | |
| Суб. комфорт | 3-е з 9 | |
| Суб. керованість на мокрому | 2-е з 9 | |
| Шум | 6-е з 9 | |
| Ціна | 6-е з 9 | |
| Шум на грубому покритті | 5-е з 9 | |
| Суб. керованість на снігу | 3-е з 9 |
2019 Auto Bild All Season tire Test · 225/45 R17
5-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 8-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 3-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 3-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 3-е з 10 | |
| Опір коченню | 5-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 4-е з 10 | |
| Шум | 8-е з 10 | |
| Співвідношення ціна/якість | 7-е з 10 | |
| Ціна | 3-е з 10 | |
| Знос | 7-е з 10 | |
| Загальна вартість володіння | 4-е з 10 |
2019 ACE GTU All Season tire Test · 205/60 R16
5-е з 8
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2019 Auto Express All Season tire Test · 205/55 R16
8-е з 11
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2019 All Season tire Performance Overview · 225/45 R17
8-е з 31
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 11-е з 31 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 31 |
2018 Auto Bild All Season tire Test · 195/65 R15
5-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 3-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 3-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 8-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 8-е з 10 | |
| Опір коченню | 5-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 10 | |
| Шум | 2-е з 10 | |
| Співвідношення ціна/якість | 8-е з 10 | |
| Ціна | 2-е з 10 | |
| Знос | 9-е з 10 | |
| Загальна вартість володіння | 8-е з 10 |
2018 27 All Season tire Shootout · 195/65 R15
4-е з 27
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|