Огляд Goodyear EfficientGrip Performance
The Goodyear EfficientGrip Performance is widely regarded as a premium, comfort-oriented touring tire that excels in noise reduction, ride quality, and wet-weather safety. While users consistently praise its ability to transform the driving experience into a quieter and more refined one, many report significant concerns regarding rapid tread wear and a soft sidewall construction that can negatively impact steering feedback and handling precision during spirited driving.
Дві системи оцінювання поруч
Оцінки власників — з відгуків на сайтах магазинів і оглядів, оцінки дорожніх тестів — з інструментальних вимірювань. Якщо вони розходяться, зазвичай ідеться про режим, який власники рідко перевіряють на межі.
За відгуками власників
79%За дорожніми тестами
73.8%Що подобається і не подобається власникам
Теми з 254 відгуків власників на сайтах магазинів і оглядів.
The Goodyear EfficientGrip Performance is widely regarded as a premium, comfort-oriented touring tire that excels in noise reduction, ride quality, and wet-weather safety. While users consistently praise its ability to transform the driving experience into a quieter and more refined one, many report significant concerns regarding rapid tread wear and a soft sidewall construction that can negatively impact steering feedback and handling precision during spirited driving.
Плюси
- Exceptional ride comfort and low road noise levels
- Strong wet-weather grip and aquaplaning resistance
- Noticeable improvements in fuel efficiency
- High levels of confidence for daily, sensible driving
Мінуси
- Rapid tread wear, particularly on the front axle
- Soft sidewalls leading to 'floaty' handling and reduced steering feedback
- Susceptibility to sidewall damage and bulging from potholes
- Diminished performance and grip as tread depth drops below 3mm
Варто знати
- Drivers of vehicles with stiffer sports suspensions often report that the soft sidewalls ruin the car's 'go-kart' handling feel.
- Users with heavier vehicles or those with high-torque engines frequently report faster-than-average tread wear and occasional traction loss.
- Owners of smaller hatchbacks and city cars generally report higher satisfaction with comfort, though some note the tires feel 'boat-like' compared to firmer alternatives.
14 участей в опублікованих тестах
Місце в кожному тесті. Відкрийте тест, щоб побачити результати за дисциплінами.
2019 Summer and All Season tire Test · 205/55 R16
10-е з 15
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 1-е з 15 | |
| Керованість на мокрому | 9-е з 15 | |
| Гальмування на сухому | 2-е з 15 | |
| Керованість на сухому | 3-е з 15 | |
| Шум | 6-е з 15 |
2019 NAF Summer tire Test · 205/55 R16
6-е з 7
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 7 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 7 | |
| Гальмування на сухому | 7-е з 7 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 7 | |
| Опір коченню | 2-е з 7 | |
| Поздовжнє аквапланування | 5-е з 7 | |
| Шум | 6-е з 7 |
2019 Swedish Summer tire Test · 205/55 R16
3-е з 13
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 13 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 13 | |
| Поздовжнє аквапланування | 4-е з 13 | |
| Суб. керованість на сухому | 2-е з 13 | |
| Суб. керованість на мокрому | 4-е з 13 |
2019 ACE Summer tire Test · 205/55 R16
6-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2019 AMS Summer SUV tire Test · 215/55 R17
4-е з 11
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 11 | |
| Керованість на мокрому | 3-е з 11 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 11 | |
| Керованість на сухому | 9-е з 11 | |
| Опір коченню | 3-е з 11 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 11 | |
| Суб. керованість на сухому | 4-е з 11 | |
| Суб. комфорт | 9-е з 11 | |
| Суб. керованість на мокрому | 1-е з 11 | |
| Шум | 7-е з 11 |
2019 ADAC Summer tire Test - 185/65 R15 · 185/65 R15
4-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2018 New and Worn Summer tire Test · 205/55 R16
3-е з 14
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 14 | |
| Керованість на мокрому | 9-е з 14 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 14 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 14 | |
| Шум | 3-е з 14 |
2018 Auto Review 225/45 R17 tire Test · 225/45 R17
6-е з 11
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2018 Gute Fahrt Summer tire Test · 205/55 R16
1-е з 12
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 7-е з 12 | |
| Гальмування на сухому | 4-е з 12 | |
| Опір коченню | 4-е з 12 | |
| Поздовжнє аквапланування | 4-е з 12 |
2018 Auto Bild 15 inch Summer tire Test · 195/65 R15
10-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 12-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 4-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 12-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 6-е з 20 | |
| Опір коченню | 5-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 20 | |
| Шум | 12-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 19-е з 20 | |
| Ціна | 17-е з 20 | |
| Знос | 15-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 9-е з 20 |
2018 AutoBild Summer tire Overview · 195/65 R15
11-е з 47
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2018 ADAC Summer tire Test - 205/55 R16 · 205/55 R16
12-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2018 AZ Summer AND All Season tire Test · 225/45 R17
7-е з 9
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 9-е з 9 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 9 | |
| Гальмування на сухому | 5-е з 9 | |
| Керованість на сухому | 6-е з 9 | |
| Опір коченню | 1-е з 9 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 9 | |
| Шум | 7-е з 9 | |
| Ціна | 4-е з 9 |
2017 ADAC 195/65 R15 Summer tire Test
4-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Знос | 5-е з 16 | |
| Керованість на сухому | 2-е з 16 | |
| Суб. керованість на сухому | 2-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 2-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 16 | |
| Поперечне аквапланування | 3-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому | 3-е з 16 | |
| Керованість на мокрому | 3-е з 16 | |
| Бічне прискорення на мокрому | 3-е з 16 | |
| Опір коченню | 3-е з 16 | |
| Шум у салоні | 7-е з 16 |
Goodyear EfficientGrip Performance — характеристики та розміри
Ціни залежать від розміру, тому кожен розмір має окреме посилання.
| Характеристики | |
|---|---|
| Глибина протектора | 7,1 mm (9/32″) |
| UTQG | 340 A A |
| Боковина | Raised Black Lettering - Serrated Black Lettering |
| Макс. тиск | 50 - 51 psi |
| Розмір | Магазин |
|---|---|
| 225/55 R17 | Amazon |
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Що кажуть власники
З Reddit, форумів та обговорень. Не враховується в оцінках вище.
Community opinion on the Goodyear EfficientGrip Performance is generally positive regarding comfort, fuel efficiency, and quietness, though some users report concerns over sidewall durability against potholes and early cracking. Reviewers note that tread design can vary slightly by size, but overall performance and smoothness remain strong compared to cheaper alternatives or all-season tires.
З 9 обговорень і коментарів.