Огляд Firestone Winterhawk 4
The Firestone Winterhawk 4 is widely regarded as a high-value, mid-range winter tire that delivers reliable performance in snow, rain, and cold conditions. Users consistently praise its quiet operation and comfort, noting that it serves as a cost-effective alternative to premium brands without significant compromises in daily winter driving.
Дві системи оцінювання поруч
Оцінки власників — з відгуків на сайтах магазинів і оглядів, оцінки дорожніх тестів — з інструментальних вимірювань. Якщо вони розходяться, зазвичай ідеться про режим, який власники рідко перевіряють на межі.
За відгуками власників
79%За дорожніми тестами
85%Що подобається і не подобається власникам
Теми з 5 відгуків власників на сайтах магазинів і оглядів.
The Firestone Winterhawk 4 is widely regarded as a high-value, mid-range winter tire that delivers reliable performance in snow, rain, and cold conditions. Users consistently praise its quiet operation and comfort, noting that it serves as a cost-effective alternative to premium brands without significant compromises in daily winter driving.
Плюси
- Excellent value for money compared to premium competitors
- Strong performance in snow and wet conditions
- Low road noise and high levels of ride comfort
- Short braking distances in varied winter weather
Мінуси
- Steering feedback can feel somewhat numb or less precise
- Not intended for high-performance driving dynamics
- Perceived as a budget-conscious choice rather than a top-tier performance tire
Варто знати
- Drivers transitioning from high-performance summer tires (e.g., Continental SportContact 7) noted a distinct reduction in steering sharpness.
- The tire is frequently selected by budget-conscious buyers looking for Bridgestone-adjacent manufacturing quality at a lower price point.
19 участей в опублікованих тестах
Місце в кожному тесті. Відкрийте тест, щоб побачити результати за дисциплінами.
2025 Autobild Winter tire Test · 225/40 R18
16-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 8-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 10-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 19-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 20-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 9-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 3-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 11-е з 20 | |
| Опір коченню | 5-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 10-е з 20 | |
| Суб. комфорт | 14-е з 20 | |
| Шум | 12-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 8-е з 20 | |
| Знос | 14-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 4-е з 20 |
2025 Winter tire Braking Test - 52 Sets! · 225/40 R18
7-е з 51
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 8-е з 51 | |
| Гальмування на снігу | 12-е з 51 |
2025 ADAC Winter tire Test · 225/40 R18
18-е з 31
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 9-е з 31 | |
| Коло на мокрому | 24-е з 31 | |
| Гальмування на сухому | 28-е з 31 | |
| Гальмування на снігу | 8-е з 31 | |
| Тяга на снігу | 7-е з 31 | |
| Гальмування на льоду | 6-е з 31 | |
| Поздовжнє аквапланування | 12-е з 31 | |
| Шум | 21-е з 31 | |
| Знос | 23-е з 31 | |
| Витрата пального | 12-е з 31 | |
| Стирання | 23-е з 31 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 11-е з 31 |
2024 Auto Bild Winter tire Test · 205/55 R16
18-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Керованість на мокрому | 16-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 19-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 20-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 20-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 19-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 14-е з 20 | |
| Опір коченню | 8-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 20 | |
| Поперечне аквапланування | 8-е з 20 | |
| Шум | 6-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 8-е з 20 | |
| Знос | 18-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 7-е з 20 |
2024 ADAC 17 inch Winter tire Test · 215/55 R17
10-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 2-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 16-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 8-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 16 | |
| Гальмування на льоду | 5-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 16 | |
| Знос | 14-е з 16 | |
| Стирання | 15-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 6-е з 16 |
2024 Winter 55 tire Braking Test · 205/55 R16
10-е з 55
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 3-е з 55 | |
| Гальмування на снігу | 25-е з 55 |
2023 Auto Bild SUV Winter tire Test · 225/60 R18
9-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 8-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 9-е з 10 | |
| Коло на мокрому | 7-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 10-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 10-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 2-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 3-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 1-е з 10 | |
| Опір коченню | 9-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 10 | |
| Поперечне аквапланування | 2-е з 10 | |
| Шум | 2-е з 10 | |
| Ціна | 3-е з 10 | |
| Слалом на снігу | 1-е з 10 |
2023 Auto Bild Winter tire Test · 225/45 R18
20-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 3-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 7-е з 20 | |
| Коло на мокрому | 6-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 17-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 20-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 18-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 14-е з 20 | |
| Опір коченню | 17-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 9-е з 20 | |
| Шум | 7-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 9-е з 20 | |
| Знос | 10-е з 20 | |
| Слалом на снігу | 8-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 11-е з 20 |
2023 ADAC 16 Inch tire Test · 205/60 R16
7-е з 16
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 2-е з 16 | |
| Гальмування на сухому | 15-е з 16 | |
| Гальмування на снігу | 12-е з 16 | |
| Тяга на снігу | 12-е з 16 | |
| Гальмування на льоду | 9-е з 16 | |
| Поздовжнє аквапланування | 1-е з 16 | |
| Поперечне аквапланування | 1-е з 16 | |
| Шум | 3-е з 16 | |
| Знос | 15-е з 16 | |
| Витрата пального | 11-е з 16 | |
| Стирання | 15-е з 16 | |
| Гальмування на мокрому — бетон | 2-е з 16 |
2023 Winter tire Test 54 Set Braking Test · 225/45 R18
6-е з 54
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 2-е з 54 | |
| Гальмування на снігу | 19-е з 54 |
2022 Auto Bild Winter tire Test · 215/55 R17
16-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 12-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 8-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 19-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 17-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 16-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 8-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 4-е з 20 | |
| Опір коченню | 9-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 8-е з 20 | |
| Шум | 7-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 2-е з 20 | |
| Ціна | 4-е з 20 | |
| Знос | 3-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 2-е з 20 |
2022 Auto Bild SUV Winter tire Test · 225/45 R19
6-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 4-е з 10 | |
| Коло на мокрому | 5-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 8-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 4-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 3-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 2-е з 10 | |
| Опір коченню | 7-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 3-е з 10 | |
| Шум | 2-е з 10 | |
| Ціна | 3-е з 10 |
2022 Winter tire Market Overview · 215/55 R17
14-е з 56
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 14-е з 56 | |
| Гальмування на снігу | 17-е з 56 |
2022 ADAC Winter tire Test - 185/65 R15 · 185/65 R15
9-е з 15
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2022 AMS Winter tire Test · 245/45 R19
5-е з 8
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 5-е з 8 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 8 | |
| Гальмування на сухому | 7-е з 8 | |
| Керованість на сухому | 5-е з 8 | |
| Гальмування на снігу | 1-е з 8 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 8 | |
| Керованість на снігу | 3-е з 8 | |
| Опір коченню | 5-е з 8 | |
| Поздовжнє аквапланування | 6-е з 8 | |
| Шум | 4-е з 8 | |
| Ціна | 1-е з 8 |
2021 AZ SUV Winter tire Test · 235/55 R18
5-е з 10
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 6-е з 10 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 10 | |
| Гальмування на сухому | 10-е з 10 | |
| Керованість на сухому | 9-е з 10 | |
| Гальмування на снігу | 6-е з 10 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 10 | |
| Керованість на снігу | 3-е з 10 | |
| Опір коченню | 6-е з 10 | |
| Поздовжнє аквапланування | 2-е з 10 | |
| Шум | 2-е з 10 | |
| Ціна | 3-е з 10 |
2021 Auto Bild Winter tire Test · 205/55 R16
10-е з 20
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 20 | |
| Керованість на мокрому | 6-е з 20 | |
| Гальмування на сухому | 19-е з 20 | |
| Керованість на сухому | 17-е з 20 | |
| Гальмування на снігу | 12-е з 20 | |
| Тяга на снігу | 4-е з 20 | |
| Керованість на снігу | 6-е з 20 | |
| Опір коченню | 5-е з 20 | |
| Поздовжнє аквапланування | 6-е з 20 | |
| Шум | 5-е з 20 | |
| Співвідношення ціна/якість | 4-е з 20 | |
| Ціна | 8-е з 20 | |
| Знос | 10-е з 20 | |
| Загальна вартість володіння | 5-е з 20 |
2021 ADAC 17 Inch Winter tire Test · 225/50 R17
12-е з 18
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|
2021 Winter tire Market Overview · 205/55 R16
5-е з 49
| Дисципліна | Місце | Позиція в тесті |
|---|---|---|
| Гальмування на мокрому | 4-е з 49 | |
| Гальмування на снігу | 12-е з 49 |