Тести 68 · 6 тестів Власники 79 · 20 відгуків
Найкращий результат: 1-е місце з 10 у 2020 UHP, UUHP and Track Day Tyre Test (суб. керованість на сухому)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
ADVAN Neova AD08R впевнено попереду, 78–70
Обидва посилання на Amazon шукатимуть саме цей розмір.
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Тести 68 · 6 тестів Власники 79 · 20 відгуків
Найкращий результат: 1-е місце з 10 у 2020 UHP, UUHP and Track Day Tyre Test (суб. керованість на сухому)
Тести 71 · 2 тести Власники 83 · 45 відгуків
Найкращий результат: 2-е місце з 5 у 2019 17 inch Track Day Tyre Test (загальне місце)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 84 | 74 |
| Власники (Tire Rack) | 94 | – |
| Власники (Tyre Reviews) | 94 | 95 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 93% | 96% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 99% | 97% |
| Джерело | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 79 | 81 |
| Власники (Tire Rack) | 55 | – |
| Власники (Tyre Reviews) | 60 | 73 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 100% | 89% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 91% | 95% |
| Джерело | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 25 | – |
| Власники (Tire Rack) | 76 | – |
| Власники (Tyre Reviews) | 74 | 70 |
| Джерело | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 66 | – |
| Джерело | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Власники (Tire Rack) | 65 | – |
| Власники (Tyre Reviews) | 59 | 72 |
| Джерело | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Власники (Tyre Reviews) | 93 | 93 |
| Категорія | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Yokohama ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 70 | 78 |
| Сухе покриття | 88 | 83 |
| Мокре покриття | 72 | 78 |
| Комфорт | 45 | 70 |
| Шум | 66 | – |
| Зносостійкість | 59 | 72 |
| Керованість | 93 | 93 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Жодна з шин ще не має оцінки тут, тож ця вага нічого не змінює.
Pilot Sport Cup 2
ADVAN Neova AD08R
До загальної оцінки входять лише категорії, для яких є дані про обидві шини.
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | Pilot Sport Cup 2 | ADVAN Neova AD08R | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 93% #3/10 · 2017 Sport Auto UHP and Track Day Test | 96% #3/5 · 2019 17 inch Track Day Tyre Test | −3,8 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 99% #4/6 · The BEST Track Day Tyres for 2024 | 97% #4/5 · 2017 Track Day Tyre Test | +2,0 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 33% #3/10 · 2020 Auto Bild UHP 19 inch Tyre Test | 50% #2/5 · 2019 17 inch Track Day Tyre Test | −16,7 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 91% #8/10 · 2020 UHP, UUHP and Track Day Tyre Test | 92% #3/5 · 2017 Track Day Tyre Test | −1,3 | Різні тести |
| Суб. керованість на сухому | Суб. | 100% #1/10 · 2020 UHP, UUHP and Track Day Tyre Test | 70% #4/5 · 2019 17 inch Track Day Tyre Test | +30,0 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 100% #1/5 · 2017 Track Day Tyre Test | 89% #4/5 · 2017 Track Day Tyre Test | +10,8 | Той самий тест |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 91% #6/9 · 2018 Sport Auto 19 inch UHP and Track Day Tyre Test | 95% #4/5 · 2017 Track Day Tyre Test | −3,6 | Різні тести |
Теми з відгуків власників на сайтах магазинів та оглядів — це не думка TireWheelGuide.
| Параметр | A · Michelin Pilot Sport Cup 2 | B · Yokohama ADVAN Neova AD08R |
|---|---|---|
| Категорія | Літні шини · Трек і змагання | Літні шини · Трек і змагання |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
Michelin Pilot Sport Cup 2
Yokohama ADVAN Neova AD08R
Переможець: Yokohama ADVAN Neova AD08R — краща за показниками: комфорт, зносостійкість і мокре покриття. Обирайте Michelin Pilot Sport Cup 2, якщо для вас найважливіше: сухе покриття.
Yokohama ADVAN Neova AD08R має 70 проти 45 у категорії «комфорт».
Yokohama ADVAN Neova AD08R має 72 проти 59 у категорії «зносостійкість».
Yokohama ADVAN Neova AD08R має 78 проти 72 у категорії «мокре покриття».
Michelin Pilot Sport Cup 2 має 88 проти 83 у категорії «сухе покриття».
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму), нормовані відносно найкращої шини в кожному тесті з більшою вагою новіших тестів. 40% — тисячі відгуків власників із сайтів магазинів і оглядів. Якщо для шини є лише одне з джерел, ми використовуємо його і про це повідомляємо.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.