Тести 81 · 5 тестів Власники 85 · 39 відгуків
Найкращий результат: 2-е місце з 16 у 2021 ADAC Winter Tire Test R15 (загальне місце)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Ultra Grip Performance Gen-1 впевнено попереду, 88–83
Обидва посилання на Amazon шукатимуть саме цей розмір.
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Тести 81 · 5 тестів Власники 85 · 39 відгуків
Найкращий результат: 2-е місце з 16 у 2021 ADAC Winter Tire Test R15 (загальне місце)
Тести 79 · 4 тести Власники – · поки немає
Найкращий результат: 2-е місце з 10 у 2017 Sport Auto Winter Tyre Test (загальне місце)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 75 | 92 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 82 | – |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 95% | 97% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 98% | 99% |
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 84 | 94 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 89 | – |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 95% | 95% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 99% | 98% |
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 94 | 89 |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 90 | – |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 98% | 95% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 97% | 99% |
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 100 | – |
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 90 | – |
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 76 | 73 |
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 84 | – |
| Джерело | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Відгуки, знайдені в інтернеті | 83 | – |
| Категорія | Goodyear UltraGrip 9 | Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 83 | 88 |
| Сухе покриття | 78 | 92 |
| Мокре покриття | 86 | 94 |
| Сніг | 92 | 89 |
| Комфорт | 96 | – |
| Шум | 76 | 73 |
| Зносостійкість | 84 | – |
| Керованість | 83 | – |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
Жодна з шин ще не має оцінки тут, тож ця вага нічого не змінює.
Жодна з шин ще не має оцінки тут, тож ця вага нічого не змінює.
Жодна з шин ще не має оцінки тут, тож ця вага нічого не змінює.
UltraGrip 9
Ultra Grip Performance Gen-1
До загальної оцінки входять лише категорії, для яких є дані про обидві шини.
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | UltraGrip 9 | Ultra Grip Performance Gen-1 | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 95% #10/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | 97% #8/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −2,7 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 98% #9/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | 99% #6/10 · 2017 Sport Auto Winter Tyre Test | −1,0 | Різні тести |
| Опір коченню | Ефективність | 98% #3/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | 90% #10/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +7,8 | Різні тести |
| Шум | Інші | 97% #10/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | 98% #8/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −0,9 | Різні тести |
| Ціна | Інші | 77% #4/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | 54% #6/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | +23,3 | Різні тести |
| Співвідношення ціна/якість | Інші | 79% #10/20 · 2021 Auto Bild Winter Tyre Test | 46% #19/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +33,3 | Різні тести |
| Знос | Інші | 81% #7/20 · 2021 Auto Bild Winter Tyre Test | 67% #18/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +13,9 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 93% #2/16 · 2021 ADAC Winter Tire Test R15 | 50% #2/10 · 2017 Sport Auto Winter Tyre Test | +43,3 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 98% #7/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | 95% #6/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | +3,4 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 97% #4/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | 99% #5/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | −1,9 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 98% #2/16 · 2023 ADAC 16 Inch Tyre Test | 94% #8/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +3,6 | Різні тести |
| Загальна вартість володіння | Загалом | 0% #7/20 · 2021 Auto Bild Winter Tyre Test | 0% #18/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | 0,0 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 95% #4/16 · 2023 ADAC 16 Inch Tyre Test | 95% #3/10 · 2018 Autobild UHP Winter Tyre Test | +0,6 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 99% #3/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | 98% #6/20 · 2017 Auto Bild Winter Tyre Test | +1,2 | Різні тести |
Теми з відгуків власників, знайдених в інтернеті — це не думка TireWheelGuide.
Ще недостатньо відгуків власників, щоб виділити теми.
| Параметр | A · Goodyear UltraGrip 9 | B · Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 |
|---|---|---|
| Категорія | Зимові шини · Преміум туристичні | Зимові шини · Ультрависокопродуктивні |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Глибина протектора | — | 9 - 11/32″ |
| Боковина | — | Raised Black Lettering |
| Макс. тиск | — | 3,4 bar (50 psi) |
Goodyear UltraGrip 9
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1
Переможець: Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 — краща за показниками: сухе покриття і мокре покриття. Обирайте Goodyear UltraGrip 9, якщо для вас найважливіше: сніг і шум.
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 має 92 проти 78 у категорії «сухе покриття».
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 має 94 проти 86 у категорії «мокре покриття».
Goodyear UltraGrip 9 має 92 проти 89 у категорії «сніг».
Goodyear UltraGrip 9 має 76 проти 73 у категорії «шум».
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму), нормовані відносно найкращої шини в кожному тесті з більшою вагою новіших тестів. 40% — тисячі відгуків власників, знайдених в інтернеті. Якщо для шини є лише одне з джерел, ми використовуємо його і про це повідомляємо.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.