Тести 76 · 30 тестів Власники 81 · 42 відгуки
Найкращий результат: 1-е місце з 10 у 2017 All Season Tyre Test (поздовжнє аквапланування)
Relative Score (0–100): 60% професійних тестів, 40% відгуків власників.
Eurowinter HS01 попереду, 82–79 Мінімальна перевага
Обидва посилання на Amazon шукатимуть саме цей розмір.
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Тести 76 · 30 тестів Власники 81 · 42 відгуки
Найкращий результат: 1-е місце з 10 у 2017 All Season Tyre Test (поздовжнє аквапланування)
Тести 75 · 14 тестів Власники 87 · 35 відгуків
Найкращий результат: 1-е місце з 20 у 2018 Auto Bild Winter Tyre Test (поздовжнє аквапланування)
Relative Score за категоріями, 0–100. «Чому така оцінка» показує тести й оцінки власників.
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 78 | 88 |
| Власники (Tyre Reviews) | 82 | 88 |
| Власники (SimpleTire) | – | 98 |
| Гальмування на сухому (% від найкращої) | 97% | 99% |
| Керованість на сухому (% від найкращої) | 99% | 99% |
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 87 | 84 |
| Власники (Tyre Reviews) | 86 | 89 |
| Власники (SimpleTire) | – | 97 |
| Гальмування на мокрому (% від найкращої) | 93% | 95% |
| Коло на мокрому (% від найкращої) | 100% | 96% |
| Керованість на мокрому (% від найкращої) | 100% | 97% |
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 65 | 81 |
| Власники (Tyre Reviews) | 85 | 83 |
| Власники (SimpleTire) | – | 96 |
| Гальмування на снігу (% від найкращої) | 85% | 97% |
| Керованість на снігу (% від найкращої) | 99% | 96% |
| Тяга на снігу (% від найкращої) | 60% | 98% |
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 73 | 25 |
| Власники (Tyre Reviews) | 83 | 80 |
| Власники (SimpleTire) | – | 98 |
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Професійні тести (оцінка TWG) | 73 | 81 |
| Власники (SimpleTire) | – | 92 |
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Власники (Tyre Reviews) | 76 | 88 |
| Власники (SimpleTire) | – | 94 |
| Джерело | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Власники (Tyre Reviews) | 82 | 76 |
| Категорія | Continental AllSeasonContact | Falken Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Відносна оцінка | 79 | 82 |
| Сухе покриття | 80 | 90 |
| Мокре покриття | 87 | 87 |
| Сніг | 73 | 83 |
| Комфорт | 77 | 49 |
| Шум | 73 | 85 |
| Зносостійкість | 76 | 90 |
| Керованість | 82 | 76 |
Більше — краще. Відносна оцінка залежить від ваших пріоритетів нижче; оцінки категорій не змінюються.
Зчеплення на мокрому та зносостійкість за замовчуванням «Важливо» — саме їх покупці цінують найбільше. Рухайте повзунки — оцінки оновлюються миттєво.
AllSeasonContact
Eurowinter HS01
Кожен результат показано у % від найкращої шини в цьому тесті. Рядки «Той самий тест» — найточніше порівняння: обидві шини вимірювали разом.
| Дисципліна | Категорія | AllSeasonContact | Eurowinter HS01 | Δ | Обидві? |
|---|---|---|---|---|---|
| Гальмування на сухому | Сухе покриття | 97% #4/7 · 2022 Sport Auto All Season Tyre Test | 99% #3/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | −2,3 | Різні тести |
| Керованість на сухому | Сухе покриття | 99% #5/9 · 2021 AZ All Season Tyre Test | 99% #6/9 · 2022 Sports Car UHP Winter Tyre Test | +0,1 | Різні тести |
| Опір коченню | Ефективність | 97% #2/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | 100% #10/10 · 2021 AMS Winter Tyre Test | −3,2 | Різні тести |
| Шум | Інші | 99% #10/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | 99% #9/13 · 2021 Auto Bild Sports Car Winter Tyre Test | +0,8 | Різні тести |
| Ціна | Інші | 98% #8/9 · 2018 AZ Summer AND All Season Tyre Test | 70% #2/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +27,8 | Різні тести |
| Співвідношення ціна/якість | Інші | 99% #14/15 · 2022 Auto Bild All Season Tyre Test | 56% #6/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +43,3 | Різні тести |
| Знос | Інші | 57% #14/15 · 2022 Auto Bild All Season Tyre Test | 56% #15/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +1,1 | Різні тести |
| Загальне місце | Загалом | 93% #2/16 · 2021 Auto Bild All-Season Tire Test R17 | 11% #9/9 · 2020 ACE Winter Tyre Test | +82,2 | Різні тести |
| Гальмування на снігу | Сніг | 85% #3/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | 97% #10/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | −12,4 | Різні тести |
| Керованість на снігу | Сніг | 99% #4/14 · 2020 Auto Bild All Season Tyre Test | 96% #17/20 · 2022 Auto Bild Winter Tyre Test | +2,7 | Різні тести |
| Тяга на снігу | Сніг | 60% #18/17 · 2023 UTAC Large Winter Tire Test R16 | 98% #12/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | −38,1 | Різні тести |
| Поздовжнє аквапланування | Прямо | 100% #1/10 · 2017 All Season Tyre Test | 100% #1/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | 0,0 | Різні тести |
| Суб. комфорт | Суб. | 100% #1/6 · 2022 Gute Fahrt All-Season Tire Test R18 | 60% #10/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | +40,0 | Різні тести |
| Суб. керованість на сухому | Суб. | 100% #1/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | 80% #4/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | +20,0 | Різні тести |
| Суб. керованість на снігу | Суб. | 91% #3/4 · 2023 TUV Report All Season Test | 40% #9/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | +51,0 | Різні тести |
| Суб. керованість на мокрому | Суб. | 75% #4/8 · 2022 ACE/ARBÖ/GTÜ All-Season Tire Test R17 | 30% #9/14 · 2020 Auto Zeitung Winter Tyre Test | +45,0 | Різні тести |
| Загальна вартість володіння | Загалом | 0% #10/15 · 2022 Auto Bild All Season Tyre Test | 0% #20/20 · 2022 Auto Bild Winter Tyre Test | 0,0 | Різні тести |
| Гальмування на мокрому | Мокре покриття | 93% #6/31 · 2020 All Season Tyre Market Overview - 32 Tyre Braking Test | 95% #11/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | −2,2 | Різні тести |
| Коло на мокрому | Мокре покриття | 100% #1/12 · 2024 Minivan / SUV All Season Tyre Test | 96% #7/10 · 2022 Auto Bild SUV Winter Tyre Test | +3,6 | Різні тести |
| Керованість на мокрому | Мокре покриття | 100% #2/7 · 2019 Auto Bild All Season SUV Tyre Test | 97% #13/20 · 2018 Auto Bild Winter Tyre Test | +3,2 | Різні тести |
Теми з відгуків власників на сайтах магазинів та оглядів — це не думка TireWheelGuide.
| Параметр | A · Continental AllSeasonContact | B · Falken Eurowinter HS01 |
|---|---|---|
| Категорія | Всесезонні шини · Преміум туристичні | Зимові шини · Преміум туристичні |
| Тип авто | Passenger Car / Crossover | Passenger Car / Crossover |
| Доступні розміри | — | 21 |
| Діаметри дисків | — | 17″ – 20″ |
| Глибина протектора | — | 8,7 mm (11/32″) |
| Боковина | — | Blackwall |
| Макс. тиск | — | 3,4 bar (50 psi) |
Continental AllSeasonContact
Falken Eurowinter HS01
Переможець: Falken Eurowinter HS01 — краща за показниками: зносостійкість, шум і сухе покриття. Обирайте Continental AllSeasonContact, якщо для вас найважливіше: комфорт і керованість.
Continental AllSeasonContact має 77 проти 49 у категорії «комфорт».
Falken Eurowinter HS01 має 90 проти 76 у категорії «зносостійкість».
Falken Eurowinter HS01 має 85 проти 73 у категорії «шум».
Falken Eurowinter HS01 має 90 проти 80 у категорії «сухе покриття».
TireWheelGuide може отримувати комісію за покупки за цими посиланнями.
Оцінка кожної категорії поєднує два незалежні джерела. 60% — професійні тести шин (гальмівний шлях, час кола, вимірювання шуму), нормовані відносно найкращої шини в кожному тесті з більшою вагою новіших тестів. 40% — тисячі відгуків власників із сайтів магазинів і оглядів. Якщо для шини є лише одне з джерел, ми використовуємо його і про це повідомляємо.
Думки спільноти з Reddit і форумів наведено лише для контексту — вони не впливають на оцінку.