Перейти до змісту

Шини та диски Volvo V40 2018: розміри, розболтовка і тиск у шинах

У таблицях нижче — усі розміри шин і дисків, розболтовка (PCD), виліт і тиск у шинах для 2018 Volvo V40.

Розміри шин 2018 Volvo V40

Розболтовка
Таблиці розмірів

14 комплектацій у 2018 році

Відкрийте комплектацію, щоб побачити заводський комплект і всі альтернативні розміри спереду й ззаду.

Volvo V40 II Facelift

2016 – 2021 14 комплектацій

V40 D2

118 hp · 2.0L D4204T8 D4204T13 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність118 hp
Двигун2.0L D4204T8 D4204T13 I4, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 D3

148 hp · 2.0L D4204T9 D4204T16 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун2.0L D4204T9 D4204T16 I4, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 D4

188 hp · 2.0L D4204T14 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність188 hp
Двигун2.0L D4204T14 I4, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
235/35 R19 91W19x8 ET50 5x1082.3ШиниДиски

V40 D4 (LDA-MD4204T)

188 hp · 2.0L D4204T I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЯпонія
Потужність188 hp
Двигун2.0L D4204T I4, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
235/35 R19 91W19x8 ET50 5x1082.3ШиниДиски

V40 T2

121 hp · 2.0L B4204T17 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність121 hp
Двигун2.0L B4204T17 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 T2

121 hp · 1.5L B4154T3 B4154T5 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність121 hp
Двигун1.5L B4154T3 B4154T5 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 T2 (DBA-MB4154T)

121 hp · 2.0L B4154T I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЯпонія
Потужність121 hp
Двигун2.0L B4154T I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 T3

150 hp · 1.5L B4154T2 B4154T4 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність150 hp
Двигун1.5L B4154T2 B4154T4 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 T3

150 hp · 2.0L B4204T33 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність150 hp
Двигун2.0L B4204T33 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 T3 (DBA-MB4154T)

150 hp · 2.0L B4154T I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЯпонія
Потужність150 hp
Двигун2.0L B4154T I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x6.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски

V40 T4

188 hp · 2.0L B4204T19 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність188 hp
Двигун2.0L B4204T19 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
235/35 R19 91W19x8 ET50 5x1082.3ШиниДиски

V40 T5

241 hp · 2.0L B4204T11 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЄвропа
Потужність241 hp
Двигун2.0L B4204T11 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
235/35 R19 91W19x8 ET50 5x1082.3ШиниДиски

V40 T5

249 hp · 2.0L B4204T11 I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокБлизький Схід
Потужність249 hp
Двигун2.0L B4204T11 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
235/35 R19 91W19x8 ET50 5x1082.3ШиниДиски

V40 T5 (DBA-MB420)

241 hp · 2.0L B4204T I4 205/55 R16 94H 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2016–2021
РинокЯпонія
Потужність241 hp
Двигун2.0L B4204T I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.5
Розмір шиниРозмір диска і розболтовкаТиск, барЦіни
205/55 R16 94H16x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
205/50 R17 93V17x7 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7 ET50 5x1082.3ШиниДиски
225/45 R17 94V17x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
225/40 R18 92W18x7.5 ET52.5 5x1082.3ШиниДиски
235/35 R19 91W19x8 ET50 5x1082.3ШиниДиски
Як читати таблицю

Що означають колонки

Заводська комплектація (OE)
Комплект, встановлений на заводі для цієї комплектації.
Альтернатива
Розмір, який підходить без доробок, — збільшені диски, зимовий комплект чи опційні диски.
Розмір диска
Діаметр × ширина диска в дюймах і заводський виліт (ET) у міліметрах, напр. 18x7.5 ET25.
Розболтовка (PCD)
Кількість шпильок і діаметр кола, на якому вони розташовані. Має збігатися точно.
Центральний отвір
Діаметр отвору під маточину. Для більших отворів нештатних дисків потрібні центрувальні кільця.
Тиск
Рекомендований тиск у холодних шинах для цієї осі, у барах.
Різноширокі колеса
Ззаду ширші шини, ніж спереду. Переставляти колеса між осями не можна.
Різьба кріплення
Різьба болта чи гайки — потрібна при купівлі нештатного кріплення.

Думаєте про інший розмір?

Порівняйте заводський розмір із бажаним, щоб побачити зміну діаметра, кліренсу та похибку спідометра.