Volvo S60 II Facelift
2013 – 2018 14 комплектацій
S60 2.0T
200 hp · 2.0L B4204T6 I4
215/55 R16 96V 6 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність200 hp
Двигун2.0L B4204T6 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 D2
113 hp · 1.6L D4162T I4
205/60 R16 96H 6 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність113 hp
Двигун1.6L D4162T I4, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 96H | 16x7 ET50 | – | ШиниДиски |
| 215/55 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 D3
134 hp · 2.0L D5204T7 I5
215/55 R16 96V 5 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність134 hp
Двигун2.0L D5204T7 I5, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
S60 D4
161 hp · 2.0L D5204T3 I5
215/55 R16 96V 4 варіанти
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність161 hp
Двигун2.0L D5204T3 I5, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
S60 D5
212 hp · 2.4L D5244T11 D5244T15 I5
215/55 R16 96V 5 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність212 hp
Двигун2.4L D5244T11 D5244T15 I5, Дизель
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 93V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T3
148 hp · 1.6L B4164T3 I4
205/60 R16 92V 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун1.6L B4164T3 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 215/55 ZR16 93W | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 R17 | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R18 92V | 18x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 92V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T4
177 hp · 1.6L B4164T I4
215/55 R16 96V 6 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність177 hp
Двигун1.6L B4164T I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T4
177 hp · 2.0L B5204T8 I4
215/55 R16 96V 6 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність177 hp
Двигун2.0L B5204T8 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95V | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/45 R17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T5
237 hp · 2.0L B4204T I4
215/55 ZR16 93W 5 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність237 hp
Двигун2.0L B4204T I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 ZR16 93W | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET55 | 2.5 | ШиниДиски |
S60 T5
241 hp · 2.0L B4204T11 I4
215/55 R16 96V 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність241 hp
Двигун2.0L B4204T11 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R17 95W | 17x7.5 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94Y | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T5
245 hp · 2.5L B5254T5 I5
215/55 R16 96V 7 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність245 hp
Двигун2.5L B5254T5 I5, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 R17 95W | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R17 95W | 17x7.5 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94Y | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R18 95W | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T6
302 hp · 2.0L B4204T9 I4
215/55 R16 96V 6 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність302 hp
Двигун2.0L B4204T9 I4, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R16 96V | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 93V | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 93V | 19x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T6
325 hp · 3.0L B6304T4 I6
235/40 ZR19 96W 4 варіанти
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність325 hp
Двигун3.0L B6304T4 I6, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET51 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8.5 ET47 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/35 ZR19 93Z | 19x9 ET42 | 2.6 | ШиниДиски |
| 245/35 ZR20 95Y | 20x8 ET55 | 2.6 | ШиниДиски |
S60 T6
300 hp · 3.0L B6304T4 I6
215/50 ZR17 95W 6 варіантів
ПоколінняII Facelift 2013–2018
РинокЄвропа
Потужність300 hp
Двигун3.0L B6304T4 I6, Бензин
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/50 ZR17 95W | 17x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR18 95Y | 18x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 215/55 ZR16 93W | 16x7 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR17 94W | 17x8 ET55 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR19 96Y | 19x8 ET55 | 2.5 | ШиниДиски |
| 245/35 ZR19 95Y | 19x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |