Volvo EX40 EX40
2024 – 2027 12 комплектацій
EX40 Single Motor
235 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокМексика
Потужність235 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Single Motor (SUV, 5d)
235 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокМексика
Потужність235 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Single Motor (ZAA-XE400RXCE) (SUV, 5d)
235 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокЯпонія
Потужність235 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Single Motor Extended
248 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокСША
Потужність248 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Single Motor Extended (SUV, 5d)
248 hp · Electric
x 2 варіанти
EX40 Single Motor ZAA-XE400RXCE
235 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокЯпонія
Потужність235 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Twin Motor
402 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокСША
Потужність402 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Twin Motor (SUV, 5d)
402 hp · Electric
x 2 варіанти
EX40 Twin Motor (ZAA-XE400AXCE2) (SUV, 5d)
402 hp · Electric
x 2 варіанти
EX40 Twin Motor Performance
436 hp · Electric
235/50 R19 / 255/45 R19 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокЄвропа
Потужність436 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски |
EX40 Twin Motor Performance (SUV, 5d)
436 hp · Electric
x 2 варіанти
EX40 Twin Motor ZAA-XE400AXCE2
402 hp · Electric
235/45 R20 / 255/40 R20 2 варіанти
ПоколінняEX40 2024–2027
РинокЯпонія
Потужність402 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед235/45 R20 | 20x8 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R20 | 20x9 ET58 | 2.8 | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед235/50 R19 | 19x7.5 ET50 | 2.8 | ШиниДиски |
| Зад255/45 R19 | 19x8.5 ET56 | 2.8 | ШиниДиски |