Volvo EX30 EX30
2023 – 2027 9 комплектацій
EX30 P3
148 hp · Electric
225/55 R18 5 варіантів
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокСША
Потужність148 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 R18 | 18x7.5 ET46 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/50 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 P5
268 hp · Electric
225/55 R18 5 варіантів
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокСША
Потужність268 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 R18 | 18x7.5 ET46 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/50 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 P8
422 hp · Electric
245/45 R19 3 варіанти
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокСША
Потужність422 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR21 | 21x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 Single Motor
268 hp · Electric
225/55 R18 5 варіантів
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокСША
Потужність268 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 R18 | 18x7.5 ET46 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/50 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 Single Motor (SUV, 5d)
268 hp · Electric
225/55 R18 5 варіантів
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокСША
Потужність268 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 R18 | 18x7.5 ET46 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/50 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 Single Motor (ZAA-2E400R) (SUV, 5d)
268 hp · Electric
245/45 R19 5 варіантів
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокЯпонія
Потужність268 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x7.5 ET46 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/50 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 Single Motor ZAA-2E400R
268 hp · Electric
245/45 R19 5 варіантів
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокЯпонія
Потужність268 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x7.5 ET46 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/50 R18 | 18x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
EX30 Twin Motor
422 hp · Electric
245/45 R19 3 варіанти
ПоколінняEX30 2023–2027
РинокСША
Потужність422 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір63.4 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/45 R19 | 19x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R20 | 20x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR21 | 21x8 ET48 | 2.6 | ШиниДиски |