Volkswagen Phaeton Phaeton
2002 – 2010 5 комплектацій
Phaeton 3.0 TDI
229 hp · 3.0L CARA V6
235/55 ZR17 99Y 8 варіантів
ПоколінняPhaeton 2002–2010
Потужність229 hp
Двигун3.0L CARA V6, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 235/55 ZR17 99Y | 17x7.5 ET40 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/55 R17 99V | 17x7.5 ET40 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/50 ZR18 101Y | 18x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/50 R18 101V | 18x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/45 ZR18 103Y | 18x8.5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x8.5 ET45 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x9 ET35 | 2.5 | ШиниДиски |
| 275/40 ZR19 105Y | 19x9 ET35 | 2.5 | ШиниДиски |
Phaeton 3.0 TDI
222 hp · 3.0L BMK V6
235/55 ZR17 99Y 9 варіантів
ПоколінняPhaeton 2002–2010
Потужність222 hp
Двигун3.0L BMK V6, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 235/55 ZR17 99Y | 17x7.5 ET40 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/60 R16 101V | 16x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/55 R17 99V | 17x7.5 ET40 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/50 ZR18 101Y | 18x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/50 R18 101V | 18x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/45 ZR18 103Y | 18x8.5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x8.5 ET45 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x9 ET35 | 2.5 | ШиниДиски |
| 275/40 ZR19 105Y | 19x9 ET35 | 2.5 | ШиниДиски |
Phaeton 3.2i
237 hp · 3.2L AYT BKL BRK V6
235/60 ZR16 100Y 10 варіантів
ПоколінняPhaeton 2002–2010
Потужність237 hp
Двигун3.2L AYT BKL BRK V6, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 235/60 ZR16 100Y | 16x7.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/55 ZR17 99Y | 17x7.5 ET40 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/60 R16 100V | 16x7.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 235/55 R17 99V | 17x7.5 ET40 | 2.3 | ШиниДиски |
| 235/50 ZR18 101Y | 18x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/50 R18 101V | 18x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/45 ZR18 103Y | 18x8.5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x8.5 ET45 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x9 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 275/40 ZR19 105Y | 19x9 ET35 | 2.5 | ШиниДиски |
Phaeton 4.2i
330 hp · 4.2L BGH BGJ V8
235/55 ZR17 99Y 8 варіантів
ПоколінняPhaeton 2002–2010
Потужність330 hp
Двигун4.2L BGH BGJ V8, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 235/55 ZR17 99Y | 17x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/55 R17 99V | 17x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/50 ZR18 101Y | 18x7.5 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
| 235/50 R18 101V | 18x7.5 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
| 255/45 ZR18 103Y | 18x8.5 ET45 | 2.5 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x8.5 ET45 | 2.7 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 100Y | 19x9 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
| 275/40 ZR19 105Y | 19x9 ET35 | 2.7 | ШиниДиски |
Phaeton 6.0i
444 hp · 6.0L BRN BTT W12
235/50 ZR18 101Y 7 варіантів
ПоколінняPhaeton 2002–2010
Потужність444 hp
Двигун6.0L BRN BTT W12, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 235/50 ZR18 101Y | 18x7.5 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 235/50 R18 101V | 18x7.5 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 255/45 ZR18 103Y | 18x8.5 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
| 245/45 ZR19 102Y | 19x8.5 ET38 | 2.6 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR19 99Y | 19x8.5 ET45 | 2.8 | ШиниДиски |
| 275/40 ZR19 105Y | 19x9 ET35 | 2.8 | ШиниДиски |
| 275/35 ZR20 99Y | 20x9 ET42 | 2.2 | ШиниДиски |