Subaru Pleo RA/RV Facelift
2000 – 2008 Ринок: Японія 9 комплектацій
Pleo 660i (EBD-RV1)
46 hp · EN07 I4
155/70 R12 75Q 6 варіантів
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність46 hp
ДвигунEN07 I4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 155/70 R12 75Q | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74Q | 13x4.5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 73S | 14x5 ET45 | 2.1 | ШиниДиски |
| 155/65 R14 74S | 14x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 165/50 R14 73S | 14x5 ET42 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/45 R15 72V | 15x5.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
Pleo 660i (EBD-RV2)
46 hp · EN07 I4
155/70 R12 75Q 6 варіантів
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність46 hp
ДвигунEN07 I4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 155/70 R12 75Q | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74Q | 13x4.5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74S | 13x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 73Q | 14x5 ET45 | 2.1 | ШиниДиски |
| 165/50 R14 73S | 14x5 ET42 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/45 R15 72V | 15x5.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
Pleo 660i (LE-RV1)
46 hp · EN07 I4
145/70 R12 74N 4 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність46 hp
ДвигунEN07 I4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/70 R12 74N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/70 R12 75N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74Q | 13x4.5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 73S | 14x5 ET40 | 2.1 | ШиниДиски |
Pleo 660i (LE-RV2)
46 hp · EN07 I4
145/70 R12 74N 4 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність46 hp
ДвигунEN07 I4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/70 R12 74N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/70 R12 75N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74N | 13x4.5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 73S | 14x5 ET40 | 2.1 | ШиниДиски |
Pleo 660i (TA-RA1)
46 hp · I4
145/70 R12 74N 4 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність46 hp
ДвигунI4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/70 R12 74N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/70 R12 75N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74Q | 13x4.5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 73S | 14x5 ET45 | 2.1 | ШиниДиски |
Pleo 660i (TA-RA2)
46 hp · EN07 I4
145/70 R12 74N 4 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність46 hp
ДвигунEN07 I4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/70 R12 74N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/70 R12 75N | 12x4 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 74Q | 13x4.5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 73S | 14x5 ET45 | 2.1 | ШиниДиски |
Pleo 660LS (TA-RA1)
59 hp · I4
155/65 R13 75N 3 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність59 hp
ДвигунI4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 75N | 13x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 74N | 14x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 165/50 R14 73S | 14x5 ET40 | 2 | ШиниДиски |
Pleo 660LS (TA-RA2)
59 hp · EN07 I4
155/65 R13 75Q 3 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність59 hp
ДвигунEN07 I4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 75Q | 13x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 155/55 R14 75Q | 14x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 165/50 R14 75S | 14x5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
Pleo 660RS (TA-RA1)
63 hp · I4
155/55 R14 75Q 3 варіанти
ПоколінняRA/RV Facelift 2000–2008
Потужність63 hp
ДвигунI4, Бензин
Центральний отвір59.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 155/55 R14 75Q | 14x5 ET45 | 2 | ШиниДиски |
| 165/50 R14 73S | 14x5 ET45 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/45 R15 72V | 15x5.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |