Seat Leon 1M
1999 – 2005 Ринок: Європа 11 комплектацій
Leon 1.4i 16V
74 hp · AHW APE AXP BCA I4
175/80 R14 85S 6 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність74 hp
ДвигунAHW APE AXP BCA I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 175/80 R14 85S | 14x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 185/75 R14 85S | 14x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/65 R15 85S | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/60 R16 86S | 16x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86H | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86H | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
Leon 1.6i
99 hp · 1.6L AEH AKL I4
175/80 R14 85H 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність99 hp
Двигун1.6L AEH AKL I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 175/80 R14 85H | 14x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/65 R15 85H | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/60 R16 86V | 16x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x7 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
Leon 1.6i 16V
103 hp · AUS AZD BCB I4
195/65 R15 91H 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність103 hp
ДвигунAUS AZD BCB I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/60 R16 91V | 16x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x7 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 R17 91V | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 1.8i
177 hp · 1.8L AJQ APP ARY AUQ I4
205/55 ZR16 86W 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність177 hp
Двигун1.8L AJQ APP ARY AUQ I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 86W | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 86W | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 86W | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 86W | 16x7 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 ZR17 86W | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 86W | 17x7 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 86W | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 1.8i 20V
123 hp · 1.8L AGN APG I4
195/65 R15 91H 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність123 hp
Двигун1.8L AGN APG I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x7 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 1.8i Cupra R
221 hp · BAM I4
225/45 R17 91H 4 варіанти
Покоління1M 1999–2005
Потужність221 hp
ДвигунBAM I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 R17 91H | 17x7 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7.5 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR18 92Y | 18x7.5 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/40 R18 91H | 18x7.5 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 1.9 SDI
67 hp · AGP AQM I4
175/80 R14 85R 6 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність67 hp
ДвигунAGP AQM I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 175/80 R14 85R | 14x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 185/75 R14 85R | 14x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/65 R15 85S | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/60 R16 86S | 16x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86S | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86S | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
Leon 1.9 TDI
128 hp · ASZ I4
195/65 R15 91V 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність128 hp
ДвигунASZ I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91V | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET38 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 1.9 TDI
148 hp · ARL I4
195/65 R15 91V 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність148 hp
ДвигунARL I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91V | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91H | 16x5.5 ET36 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET38 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 91V | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 1.9 TDI
109 hp · 1.9L AHF ASV I4
195/65 R15 85H 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність109 hp
Двигун1.9L AHF ASV I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 85H | 15x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 195/60 R16 86H | 16x6 ET38 | 2 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x7 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 R16 86V | 16x7 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 R17 86V | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
Leon 2.8i Cupra 4
201 hp · AUE BDE VR6
205/55 R16 91H 7 варіантів
Покоління1M 1999–2005
Потужність201 hp
ДвигунAUE BDE VR6, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x100
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | 16x5.5 ET36 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET38 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET42 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/55 ZR16 91W | 16x6.5 ET44.5 | 2.1 | ШиниДиски |
| 205/50 ZR17 91W | 17x7 ET35 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 91W | 17x7 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR18 92W | 18x7.5 ET38 | 2.3 | ШиниДиски |