Renault Laguna I (X56)
1994 – 2001 Ринок: Європа 11 комплектацій
Laguna 1.8
94 hp · F3R I4
185/65 R14 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність94 hp
ДвигунF3R I4, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 14x5.5 ET50 | 2 | ШиниДиски |
| 185/65 HR14 | 14x5.5 ET50 | 2 | ШиниДиски |
| 195/65 HR14 | 14x6 ET50 | 2 | ШиниДиски |
| 195/65 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2 | ШиниДиски |
Laguna 1.8 Grandtour
94 hp · F3P I4
195/65 R15 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність94 hp
ДвигунF3P I4, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 15x6.5 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 195/65 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 205/50 VR17 | 17x6.5 ET48 | 2.4 | ШиниДиски |
Laguna 2.0
113 hp · F3R I4
185/65 HR14 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність113 hp
ДвигунF3R I4, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 185/65 HR14 | 14x5.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 195/65 HR14 | 14x6 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 195/65 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
Laguna 2.0
138 hp · 2.0L N7Q I4
195/65 HR15 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність138 hp
Двигун2.0L N7Q I4, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 195/60 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 VR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/45 VR17 | 17x7 ET48 | 2.4 | ШиниДиски |
Laguna 2.0 Grandtour
138 hp · 2.0L N7Q I4
195/65 R14 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність138 hp
Двигун2.0L N7Q I4, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R14 | 14x6 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 195/65 HR15 | 15x6 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 205/50 VR17 | 17x7 ET48 | 2.5 | ШиниДиски |
Laguna 2.0 Grandtour
113 hp · F3R I4
195/65 HR15 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність113 hp
ДвигунF3R I4, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 VR15 | 15x6.5 ET50 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 205/50 VR17 | 17x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/45 VR17 | 17x7 ET48 | 2.4 | ШиниДиски |
Laguna 2.2 d
82 hp · G8T I4
195/65 R15 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність82 hp
ДвигунG8T I4, Дизель
Центральний отвір60.1 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 195/65 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 HR16 | 16x6.5 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 205/50 VR17 | 17x7 ET48 | 2.5 | ШиниДиски |
Laguna 2.2 d Grandtour
82 hp · G8T I4
195/65 R14 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність82 hp
ДвигунG8T I4, Дизель
Центральний отвір60.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 R14 | 14x6 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 195/65 R15 | 15x6 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 195/65 HR15 | 15x6 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
| 205/55 HR16 | 16x6.5 ET50 | 2.4 | ШиниДиски |
Laguna 3.0
165 hp · Z7X V6
195/65 VR15 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність165 hp
ДвигунZ7X V6, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 VR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 VR15 | 15x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/50 VR16 | 16x7 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 | 17x7 ET48 | 2.5 | ШиниДиски |
Laguna 3.0 Grandtour
165 hp · Z7X V6
195/65 HR15 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність165 hp
ДвигунZ7X V6, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 195/65 HR15 | 15x6 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/60 HR15 | 15x6 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 225/50 VR16 | 16x7 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 | 17x7 ET48 | 2.5 | ШиниДиски |
Laguna 3.0T
263 hp · Z7X V6
205/55 VR16 5 варіантів
ПоколінняI (X56) 1994–2001
Потужність263 hp
ДвигунZ7X V6, Бензин
Центральний отвір60.1 mm
PCD5x108
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/55 VR16 | 16x6.5 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 205/55 VR16 | 16x7 ET50 | 2.3 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR16 | 16x7 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR17 | 17x7 ET50 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR17 | 17x7.5 ET48 | 2.5 | ШиниДиски |