Peugeot 508 I Facelift
2014 – 2018 Ринок: Європа 10 комплектацій
508 1.6 HDi
118 hp · DV6 I4
215/60 R16 95H 4 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність118 hp
ДвигунDV6 I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95H | 16x7 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 215/50 R18 93V | 18x7 ET45 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
508 1.6 THP
162 hp · 1.6L EP6 I4
215/60 R16 95H 4 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність162 hp
Двигун1.6L EP6 I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95H | 16x7 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 95W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR19 93W | 19x8 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
508 1.6 THP
148 hp · 1.6L I4
215/55 R17 94W 3 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун1.6L I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94W | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 95W | 19x8 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
508 1.6 VTi
118 hp · 1.6L I4
215/60 R16 95H 4 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність118 hp
Двигун1.6L I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 95H | 16x7 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/55 R17 94W | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 R18 95W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 93W | 19x8 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
508 2.0 BlueHDi (LDA-W2AH02)
178 hp · DW10 I4
215/55 R17 98V 7 варіантів
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЯпонія
Потужність178 hp
ДвигунDW10 I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98V | 17x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET42 | 2.6 | ШиниДиски |
| 215/55 R17 98V | 17x7 ET37 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 245/45 ZR18 99W | 18x8.5 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET42 | 2.5 | ШиниДиски |
| 265/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
508 2.0 BlueHDi (LDA-W2WAH02)
178 hp · DW10 I4
215/55 R17 98V 7 варіантів
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЯпонія
Потужність178 hp
ДвигунDW10 I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98V | 17x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET42 | 2.6 | ШиниДиски |
| 215/55 R17 98V | 17x7 ET37 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 245/45 ZR18 99W | 18x8.5 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET42 | 2.5 | ШиниДиски |
| 265/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
508 2.0 HDi
148 hp · DW10 I4
215/55 ZR17 94W 4 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність148 hp
ДвигунDW10 I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 245/45 ZR18 99W | 18x8.5 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
| 265/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
508 2.0 HDi
178 hp · 2.0L DW10 I4
215/55 ZR17 94W 6 варіантів
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність178 hp
Двигун2.0L DW10 I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 ZR17 94W | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x8 ET42 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/45 ZR18 98W | 18x7.5 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 245/45 ZR18 99W | 18x8.5 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 ZR19 96W | 19x8 ET42 | 2.5 | ШиниДиски |
| 265/35 ZR19 95Y | 19x9 ET40 | 2.7 | ШиниДиски |
508 2.0 HDi
134 hp · 2.0L I4
215/55 R17 94V 3 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність134 hp
Двигун2.0L I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94V | 17x7 ET46 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET49 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 95W | 19x8 ET45 | 2.6 | ШиниДиски |
508 2.2 HDi
201 hp · 2.0L I4
225/55 R17 98V 3 варіанти
ПоколінняI Facelift 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність201 hp
Двигун2.0L I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x108
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 98V | 17x7.5 ET40 | 2.5 | ШиниДиски |
| 235/45 R18 98W | 18x8 ET42 | 2.6 | ШиниДиски |
| 235/40 R19 96W | 19x8 ET42 | 2.6 | ШиниДиски |