MINI Hardtop III Facelift
2021 – 2024 Ринок: США 4 комплектації
Hardtop 1.5 Cooper
134 hp · 1.5 L B38A15A I3 Petrol 1.5 L B38A15A I3
175/65 R15 9 варіантів
ПоколінняIII Facelift 2021–2024
РинокСША
Потужність134 hp
Двигун1.5 L B38A15A I3 Petrol 1.5 L B38A15A I3, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 175/65 R15 | 15x5.5 ET46 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 175/60 R16 | 16x5.5 ET46 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| Альт. | 195/55 ZR16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| Альт. | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.4 | ШиниДиски |
| Альт. | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| Альт. | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| Альт. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
Hardtop 2.0 Cooper S
189 hp · 2.0 L B48A20A I4 Petrol 2.0 L B48A20A I4
175/60 R16 9 варіантів
ПоколінняIII Facelift 2021–2024
РинокСША
Потужність189 hp
Двигун2.0 L B48A20A I4 Petrol 2.0 L B48A20A I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 175/60 R16 | 16x5.5 ET46 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| OE | 195/55 ZR16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| Альт. | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 185/50 R17 | 17x6 ET48 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
Hardtop 2.0 JCW
228 hp · 2.0 L B48A20B I4 Petrol 2.0 L B48A20B I4
185/50 R17 5 варіантів
ПоколінняIII Facelift 2021–2024
РинокСША
Потужність228 hp
Двигун2.0 L B48A20B I4 Petrol 2.0 L B48A20B I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.9 П / 2.7 З | ШиниДиски |
| OE | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.9 П / 2.7 З | ШиниДиски |
| Альт. | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.9 П / 2.7 З | ШиниДиски |
| Альт. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.9 П / 2.7 З | ШиниДиски |
| Альт. | 225/35 ZR18 | 18x8 ET42 | 2.9 П / 2.7 З | ШиниДиски |
Hardtop Cooper SE
181 hp · Electric
175/60 R16 9 варіантів
ПоколінняIII Facelift 2021–2024
РинокСША
Потужність181 hp
ДвигунElectric, Електро
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.25
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 175/60 R16 | 16x5.5 ET46 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 195/55 R16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 195/55 ZR16 | 16x6.5 ET54 | 2.4 | ШиниДиски |
| OE | 205/45 R17 | 17x7 ET54 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| OE | 205/45 ZR17 | 17x7 ET54 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 185/50 R17 | 17x5.5 ET45 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 205/40 ZR18 | 18x7 ET54 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |
| Альт. | 215/35 ZR18 | 18x7 ET48 | 2.6 П / 2.4 З | ШиниДиски |