Mercedes-Benz S-Class W223
2020 – 2026 Ринок: Європа 20 комплектацій
S-Class S 350 d (Saloon)
282 hp · 3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6
235/55 ZR18 12 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЄвропа
Потужність282 hp
Двигун3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 ZR18 | 18x8 ET29 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 400 d 4MATIC 3DA-223033 (Saloon)
326 hp · 3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6
255/50 ZR18 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність326 hp
Двигун3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 400 d 4MATIC 3DA-223133 (Saloon)
326 hp · 3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6
255/50 ZR18 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність326 hp
Двигун3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 400 L (Saloon)
308 hp · 2.5 L M256 I6 Petrol 2.5 L M256 I6
255/45 ZR19 12 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокКитай
Потужність308 hp
Двигун2.5 L M256 I6 Petrol 2.5 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET29 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 450 4MATIC (Saloon)
362 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
235/55 ZR18 12 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокМексика
Потужність362 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/55 ZR18 | 18x8 ET29 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 450 d 4MATIC 3CA-223023 (Saloon)
362 hp · 3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6
255/45 ZR19 7 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність362 hp
Двигун3.0 L OM656 I6 Diesel 3.0 L OM656 I6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 450 e L (Saloon)
402 hp · 3.0 L M256 I6 Hybrid 3.0 L M256 I6
255/45 ZR19 6 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокКитай
Потужність402 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Hybrid 3.0 L M256 I6, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 450 L (Saloon)
362 hp · 2.5 L M256 I6 Petrol 2.5 L M256 I6
255/45 ZR19 / 285/40 ZR19 12 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокКитай
Потужність362 hp
Двигун2.5 L M256 I6 Petrol 2.5 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET29 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 450 L 4MATIC (Saloon)
362 hp · 2.5 L M256 I6 Petrol 2.5 L M256 I6
255/40 ZR20 / 285/35 ZR20 12 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокКитай
Потужність362 hp
Двигун2.5 L M256 I6 Petrol 2.5 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET29 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 500 4MATIC (Saloon)
429 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
255/45 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокСША
Потужність429 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 500 4MATIC 5AA-223063 (Saloon)
429 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
255/45 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність429 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 500 4MATIC 5AA-223063N (Saloon)
443 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
255/45 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність443 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 500 4MATIC 5AA-223163 (Saloon)
429 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
255/45 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність429 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 500 4MATIC 5AA-223163N (Saloon)
443 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
255/45 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність443 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 500 L 4MATIC (Saloon)
429 hp · 3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6
255/40 ZR20 / 285/35 ZR20 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокКитай
Потужність429 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Petrol 3.0 L M256 I6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 580 4MATIC (Saloon)
496 hp · 4.0 L M176 V8 Petrol 4.0 L M176 V8
255/50 ZR18 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокСША
Потужність496 hp
Двигун4.0 L M176 V8 Petrol 4.0 L M176 V8, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/55 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 580 4MATIC 4AA-223076 (Saloon)
496 hp · 4.0 L M176 V8 Petrol 4.0 L M176 V8
255/45 ZR19 / 285/40 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність496 hp
Двигун4.0 L M176 V8 Petrol 4.0 L M176 V8, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 580 4MATIC 4AA-223176 (Saloon)
496 hp · 4.0 L M176 V8 Petrol 4.0 L M176 V8
255/45 ZR19 / 285/40 ZR19 10 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність496 hp
Двигун4.0 L M176 V8 Petrol 4.0 L M176 V8, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/50 R18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/40 R20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 580 e 4MATIC (Saloon)
503 hp · 3.0 L M256 I6 Hybrid 3.0 L M256 I6
255/50 ZR18 6 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокСША
Потужність503 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Hybrid 3.0 L M256 I6, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 255/50 ZR18 | 18x8 ET37 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 255/45 R19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Зад285/40 ZR19 | 19x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | 255/45 ZR19 | 19x8.5 ET31 | – | ШиниДиски |
| Альт. | Перед255/40 ZR20 | 20x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/35 ZR20 | 20x10 ET48 | – | ШиниДиски | |
| Альт. | Перед255/35 ZR21 | 21x9 ET34 | – | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR21 | 21x10 ET48 | – | ШиниДиски |
S-Class S 580 e 4MATIC 5LA-223169 (Saloon)
503 hp · 3.0 L M256 I6 Hybrid 3.0 L M256 I6
255/40 ZR20 / 285/35 ZR20 6 варіантів
ПоколінняW223 2020–2026
РинокЯпонія
Потужність503 hp
Двигун3.0 L M256 I6 Hybrid 3.0 L M256 I6, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
