Mercedes-Benz CLS-Class C219
2004 – 2011 3 комплектації
CLS-Class CLS 320 CDI
221 hp · V6
245/45 ZR17 95W / 245/45 ZR17 97W 6 варіантів
ПоколінняC219 2004–2011
Потужність221 hp
ДвигунV6, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед245/45 ZR17 95W | 17x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад245/45 ZR17 97W | 17x8.5 ET18 | 2.1 | ШиниДиски |
| Перед245/40 ZR18 93W | 18x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад245/40 ZR18 93W | 18x8.5 ET18 | 2.1 | ШиниДиски |
| Перед245/40 ZR18 93W | 18x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR18 93W | 18x9.5 ET33 | 2.1 | ШиниДиски |
| Перед245/40 ZR18 93W | 18x8.5 ET25 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR18 96W | 18x9.5 ET28 | 2.3 | ШиниДиски |
| Перед255/35 ZR19 96Y | 19x8.5 ET25 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR19 98Y | 19x9.5 ET28 | 2.3 | ШиниДиски |
| 245/45 R17 99V | 17x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
CLS-Class CLS 350
268 hp · 3.5L V6
245/45 ZR17 96W / 245/45 ZR17 96W 6 варіантів
ПоколінняC219 2004–2011
Потужність268 hp
Двигун3.5L V6, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед245/45 ZR17 96W | 17x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад245/45 ZR17 96W | 17x8.5 ET18 | 2.1 | ШиниДиски |
| Перед245/40 ZR18 93Y | 18x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад245/40 ZR18 93Y | 18x8.5 ET18 | 2.1 | ШиниДиски |
| Перед245/40 ZR18 93Y | 18x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR18 96Y | 18x9.5 ET33 | 2.1 | ШиниДиски |
| Перед245/40 ZR18 93Y | 18x8.5 ET25 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR18 96Y | 18x9.5 ET28 | 2.3 | ШиниДиски |
| Перед255/35 ZR19 96Y | 19x8.5 ET25 | 2.1 | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR19 98Y | 19x9.5 ET28 | 2.3 | ШиниДиски |
| 245/45 R17 99V | 17x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
CLS-Class CLS 500
302 hp · 5.0L V8
245/40 ZR18 93Y 6 варіантів
ПоколінняC219 2004–2011
Потужність302 hp
Двигун5.0L V8, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 245/40 ZR18 93Y | 18x8.5 ET18 | 2.1 | ШиниДиски |
| 245/40 R18 97V | 18x8.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| 245/40 ZR18 93Y | 18x9.5 ET33 | 2.1 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR18 99Y | 18x9.5 ET28 | 2.1 | ШиниДиски |
| 255/35 ZR19 96Y | 19x9.5 ET28 | 2.3 | ШиниДиски |
| 265/30 ZR20 93Z | 20x10 ET25 | 2.5 | ШиниДиски |