Maserati Ghibli M157
2013–2020 5 комплектаційGhibli 3.0T 404 hp · 3.0L F160 V6 235/50R18 101Y / 235/50R18 101Y 10 варіантів
- Покоління
- M157 · 2013–2020
- Потужність
- 404 hp
- Двигун
- 3.0L F160 V6, Бензин
- Центральний отвір
- 67.1 mm
- Розболтовка
- 5x114.3
- Різьба
- M14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| Перед235/50R18 101Y | Диск 18x7.5 ET43 | 2.3 бар |
| Зад235/50R18 101Y | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| Перед235/50R18 101V | Диск 18x7.5 ET43 | 2.3 бар |
| Зад235/50R18 101V | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| Перед235/50R18 101Y | Диск 18x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/45R18 107Y | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед235/50R18 101V | Диск 18x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/45R18 107V | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед245/45R19 98Y | Диск 19x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/40R19 101Y | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед245/45R19 98V | Диск 19x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/40R19 101V | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед245/40R20 99Y | Диск 20x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/35R20 100Y | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| Перед245/40R20 99V | Диск 20x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/35R20 100V | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| Перед245/35R21 96Y | Диск 21x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/30R21 101Y | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| Перед245/35R21 96W | Диск 21x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/30R21 100W | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
Як читати 101Y: 101 — індекс навантаження (до 825 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET43 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Ghibli 3.0T 326 hp · 3.0L F160 V6 235/50R18 101Y 10 варіантів
- Покоління
- M157 · 2013–2020
- Потужність
- 326 hp
- Двигун
- 3.0L F160 V6, Бензин
- Центральний отвір
- 67.1 mm
- Розболтовка
- 5x114.3
- Різьба
- M14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 235/50R18 101Y | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| 235/50R18 101V | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.2 бар |
| 235/50R18 101Y | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| 235/50R18 101V | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98V | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/40R21 96Y | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/40R21 96W | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
Як читати 101Y: 101 — індекс навантаження (до 825 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET33.7 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Ghibli 3.0T AWD 404 hp · 3.0L F160 V6 235/50R18 101Y / 275/45R18 107Y 8 варіантів
- Покоління
- M157 · 2013–2020
- Потужність
- 404 hp
- Двигун
- 3.0L F160 V6, Бензин
- Центральний отвір
- 67.1 mm
- Розболтовка
- 5x114.3
- Різьба
- M14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| Перед235/50R18 101Y | Диск 18x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/45R18 107Y | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед235/50R18 101V | Диск 18x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/45R18 107V | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед245/45R19 98Y | Диск 19x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/40R19 101Y | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед245/45R19 98V | Диск 19x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад275/40R19 101V | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| Перед245/40R20 99Y | Диск 20x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/35R20 100Y | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| Перед245/40R20 99V | Диск 20x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/35R20 100V | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| Перед245/35R21 96Y | Диск 21x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/30R21 100Y | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| Перед245/35R21 96W | Диск 21x8.5 ET44 | 2.2 бар |
| Зад285/30R21 100W | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
Як читати 101Y: 101 — індекс навантаження (до 825 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET44 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Ghibli 3.0TD 247 hp · 3.0L A630 V6 · Дизель 235/50R18 101Y 10 варіантів
- Покоління
- M157 · 2013–2020
- Потужність
- 247 hp
- Двигун
- 3.0L A630 V6, Дизель
- Центральний отвір
- 67.1 mm
- Розболтовка
- 5x114.3
- Різьба
- M14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 235/50R18 101Y | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| 235/50R18 101V | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| 235/50R18 101Y | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| 235/50R18 101V | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98V | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/40R20 99V | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/35R21 96W | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
Як читати 101Y: 101 — індекс навантаження (до 825 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET33.7 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Ghibli 3.0TD 271 hp · 3.0L A630 V6 · Дизель 235/50R18 101Y 10 варіантів
- Покоління
- M157 · 2013–2020
- Потужність
- 271 hp
- Двигун
- 3.0L A630 V6, Дизель
- Центральний отвір
- 67.1 mm
- Розболтовка
- 5x114.3
- Різьба
- M14 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 235/50R18 101Y | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| 235/50R18 101V | Диск 18x8.5 ET33.7 | 2.3 бар |
| 235/50R18 101Y | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| 235/50R18 101V | Диск 18x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98Y | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/45R19 98V | Диск 19x10 ET40 | 2.2 бар |
| 245/40R20 99Y | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/40R20 98V | Диск 20x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/35R21 96Y | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
| 245/35R21 96W | Диск 21x10.5 ET45 | 2.2 бар |
Як читати 101Y: 101 — індекс навантаження (до 825 кг на шину), Y — індекс швидкості (до 300 км/год). ET33.7 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.