Jeep Compass II (MP)
2017 – 2021 12 комплектацій
Compass 1.3 T-GDI
148 hp · 1.3L 55282328 I4
215/65 R16 98H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун1.3L 55282328 I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 1.3 T-GDI
188 hp · 1.3L I4
225/60 R17 99H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність188 hp
Двигун1.3L I4, Гібрид
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 1.3 T-GDI
129 hp · 1.3L 55282328 I4
215/65 R16 98H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність129 hp
Двигун1.3L 55282328 I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 1.3 T-GDI
237 hp · 1.3L I4
225/60 R17 99H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність237 hp
Двигун1.3L I4, Гібрид
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/60 R17 102H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 1.4 MultiAir
138 hp · 1.4L 55263624 EAQ I4
215/65 R16 98H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність138 hp
Двигун1.4L 55263624 EAQ I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 1.4 MultiAir
168 hp · 1.4L 55263623 EAQ I4
225/55 R18 98V 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність168 hp
Двигун1.4L 55263623 EAQ I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 1.6 MultiJet
118 hp · 1.6L 55260384 EJJ I4
215/65 R16 98H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність118 hp
Двигун1.6L 55260384 EJJ I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 2.0 JTD
168 hp · 2.0L I4
215/60 R16 96H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЛатинська Америка
Потужність168 hp
Двигун2.0L I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/60 R16 96H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 2.0 MultiJet
138 hp · 2.0L 55263087 EBS I4
215/60 R17 96H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність138 hp
Двигун2.0L 55263087 EBS I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 2.0 MultiJet
168 hp · 2.0L 55263088 EBS I4
225/60 R17 99H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЄвропа
Потужність168 hp
Двигун2.0L 55263088 EBS I4, Дизель
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 2.0i
164 hp · 2.0L I4 Flex-Fuel
225/60 R17 99H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЛатинська Америка
Потужність164 hp
Двигун2.0L I4 Flex-Fuel
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98V | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/60 R17 96H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
Compass 2.4i (ABA-M624)
173 hp · 2.4L I4
215/65 R16 98H 5 варіантів
ПоколінняII (MP) 2017–2021
РинокЯпонія
Потужність173 hp
Двигун2.4L I4, Бензин
Центральний отвір65.1 mm
PCD5x110
РізьбаM12 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 16x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 215/65 R17 99H | 17x6.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/60 R17 99H | 17x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R18 98H | 18x7 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |
| 235/45 R19 95V | 19x7.5 ET40 | 2.4 | ШиниДиски |