Hyundai Accent IV (RB, RC)
2010–2023 5 комплектаційАвстралія
Ваш ринок2 комплектаціїAccent 1.6 MPi 121 hp · G4FC I4 175/70R14 84T 6 варіантів
- Покоління
- RB/RC · 2010–2023
- Ринок
- Австралія
- Потужність
- 121 hp
- Двигун
- G4FC I4, Бензин
- Центральний отвір
- 54.1 mm
- Розболтовка
- 4x100
- Різьба
- M12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 175/70R14 84T | Диск 14x5.5 ET43 | 2.1 бар |
| 195/50R16 84H | Диск 16x6 ET52 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88T | Диск 15x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x6 ET48 | 2.2 бар |
| 185/60R16 87H | Диск 16x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET49 | 2.2 бар |
Як читати 84T: 84 — індекс навантаження (до 500 кг на шину), T — індекс швидкості (до 190 км/год). ET43 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Accent 1.6 MPi 122 hp · G4FC I4 175/70R14 84T 4 варіанти
- Покоління
- RB/RC · 2010–2023
- Ринок
- Австралія
- Потужність
- 122 hp
- Двигун
- G4FC I4, Бензин
- Центральний отвір
- 54.1 mm
- Розболтовка
- 4x100
- Різьба
- M12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 175/70R14 84T | Диск | 2.2 бар |
| 195/50R16 84H | Диск 16x6 ET52 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88T | Диск 15x6 ET43 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87T | Диск 16x6.5 ET43 | 2.2 бар |
Як читати 84T: 84 — індекс навантаження (до 500 кг на шину), T — індекс швидкості (до 190 км/год).
Європа
Ваш ринок2 комплектаціїAccent 1.4i 106 hp · 1.4L G4FA I4 175/70R14 84T 8 варіантів
- Покоління
- RB/RC · 2010–2023
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 106 hp
- Двигун
- 1.4L G4FA I4, Бензин
- Центральний отвір
- 54.1 mm
- Розболтовка
- 4x100
- Різьба
- M12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 175/70R14 84T | Диск 14x5 ET39 | 2.1 бар |
| 175/70R14 84T | Диск 14x5.5 ET43 | 2.1 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x6 ET46 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x6 ET48 | 2.2 бар |
| 185/60R16 87H | Диск 16x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET49 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET52 | 2.2 бар |
Як читати 84T: 84 — індекс навантаження (до 500 кг на шину), T — індекс швидкості (до 190 км/год). ET39 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Accent 1.6i 122 hp · 1.6L G4FC I4 175/70R14 84T 8 варіантів
- Покоління
- RB/RC · 2010–2023
- Ринок
- Європа
- Потужність
- 122 hp
- Двигун
- 1.6L G4FC I4, Бензин
- Центральний отвір
- 54.1 mm
- Розболтовка
- 4x100
- Різьба
- M12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 175/70R14 84T | Диск 14x5.5 ET43 | 2.1 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 185/65R15 87H | Диск 15x6 ET46 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x6 ET48 | 2.2 бар |
| 185/60R16 87H | Диск 16x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET49 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET52 | 2.2 бар |
| 205/45R17 85V | Диск 17x6.5 ET45 | 2.3 бар |
Як читати 84T: 84 — індекс навантаження (до 500 кг на шину), T — індекс швидкості (до 190 км/год). ET43 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.
Південна Корея
Ваш ринок1 комплектаціяAccent 1.6i 138 hp · G4FD I4 175/70R14 84T 10 варіантів
- Покоління
- RB/RC · 2010–2023
- Ринок
- Південна Корея
- Потужність
- 138 hp
- Двигун
- G4FD I4, Бензин
- Центральний отвір
- 54.1 mm
- Розболтовка
- 4x100
- Різьба
- M12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар |
|---|---|---|
| 175/70R14 84T | Диск 14x5 ET39 | 2.1 бар |
| 175/70R14 84T | Диск 14x5.5 ET43 | 2.1 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x5.5 ET45 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x6 ET46 | 2.2 бар |
| 185/65R15 88H | Диск 15x6 ET48 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET49 | 2.2 бар |
| 195/55R16 87H | Диск 16x6 ET52 | 2.2 бар |
| 195/50R16 84H | Диск 16x6 ET52 | 2.2 бар |
| 205/50R16 87V | Диск 16x6.5 ET47 | 2.3 бар |
| 205/45R17 85V | Диск 17x6.5 ET47 | 2.3 бар |
Як читати 84T: 84 — індекс навантаження (до 500 кг на шину), T — індекс швидкості (до 190 км/год). ET39 — виліт диска: відстань від привалкової площини до центру обода, у міліметрах.