Daihatsu Hijet S700
2021 – 2027 14 комплектацій
Hijet 0.66i (3BD-S700V)
52 hp · 0.66 L Petrol 0.66 L
x / 145/80 R12 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
РинокЯпонія
Потужність52 hp
Двигун0.66 L Petrol 0.66 L, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | Передx | | 2.8 | Шини |
| Зад145/80 R12 | | 3.5 | Шини | |
| Альт. | Передx | | 2.2 | Шини |
| Зад155/65 R13 | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски | |
| Альт. | Передx | | 1.9 | Шини |
| Зад165/65 R13 | 13x4.5 ET45 | 2.5 | ШиниДиски | |
| Альт. | Передx | | 2.3 | Шини |
| Зад165/55 R14 | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски | |
| Альт. | Передx | | 2.4 | Шини |
| Зад185/50 R14 | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски | |
| Альт. | Передx | | 2.5 | Шини |
| Зад185/45 R15 | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S700V) CVT
52 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність52 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S700V) MT
46 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність46 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S700W)
46 hp · 0.66 L Petrol 0.66 L
x 6 варіантів
Hijet 0.66i (3BD-S700W) CVT
52 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність52 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S700W) MT
46 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність46 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S710V)
46 hp · 0.66 L Petrol 0.66 L
x 6 варіантів
Hijet 0.66i (3BD-S710V) CVT
52 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність52 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S710V) MT
46 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність46 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S710W)
46 hp · 0.66 L Petrol 0.66 L
x 6 варіантів
Hijet 0.66i (3BD-S710W) CVT
52 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність52 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |
Hijet 0.66i (3BD-S710W) MT
46 hp · 0.66L KF I3
145/80 R12 80N 6 варіантів
ПоколінняS700 2021–2027
Потужність46 hp
Двигун0.66L KF I3, Бензин
Центральний отвір54.1 mm
PCD4x100
РізьбаM12 x 1.5
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 145/80 R12 80N | 12x4 ET40 | 2.8 | ШиниДиски |
| 155/65 R13 78S | 13x4.5 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 165/65 R13 78S | 13x4.5 ET45 | 1.9 | ШиниДиски |
| 165/55 R14 76T | 14x5 ET45 | 2.3 | ШиниДиски |
| 185/50 R14 76H | 14x5.5 ET42 | 2.4 | ШиниДиски |
| 185/45 R15 75V | 15x6 ET38 | 2.5 | ШиниДиски |