BMW M3 F80
2014 – 2018 6 комплектацій
M3 M3
425 hp · 3.0L S55B30A I6
255/40 ZR18 95Y / 275/40 ZR18 99Y 5 варіантів
ПоколінняF80 2014–2018
РинокСША
Потужність425 hp
Двигун3.0L S55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед255/40 ZR18 95Y | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад275/40 ZR18 99Y | 18x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/40 R18 99V | 18x8.5 ET27 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R18 99V | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/35 R19 96V | 19x8.5 ET27 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 R19 96V | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/35 ZR19 92Y | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR19 100Y | 19x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед265/30 ZR20 94Y | 20x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR20 99Y | 20x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
M3 M3
425 hp · 3.0L S55B30A I6
255/40 ZR18 95Y / 275/40 ZR18 99Y 5 варіантів
ПоколінняF80 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність425 hp
Двигун3.0L S55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед255/40 ZR18 95Y | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад275/40 ZR18 99Y | 18x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/40 R18 99V | 18x8.5 ET27 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R18 99V | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/35 R19 96V | 19x8.5 ET27 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 R19 96V | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/35 ZR19 92Y | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR19 100Y | 19x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед265/30 ZR20 94Y | 20x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR20 99Y | 20x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
M3 M3 (CBA-3C30)
444 hp · S55B30A I6
265/30 ZR20 94Y 5 варіантів
ПоколінняF80 2014–2018
РинокЯпонія
Потужність444 hp
ДвигунS55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 265/30 ZR20 94Y | 20x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/40 R18 99V | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR18 95Y | 18x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/35 R19 96V | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/35 ZR19 92Y | 19x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
M3 M3 (CBA-3C30)
425 hp · S55B30A I6
255/40 ZR18 95Y 5 варіантів
ПоколінняF80 2014–2018
РинокЯпонія
Потужність425 hp
ДвигунS55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 255/40 ZR18 95Y | 18x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/40 R18 99V | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/35 R19 96V | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/35 ZR19 92Y | 19x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 265/30 ZR20 94Y | 20x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
M3 M3 Competition
444 hp · 3.0L S55B30A I6
265/30 ZR20 94Y / 285/30 ZR20 99Y 5 варіантів
ПоколінняF80 2014–2018
РинокСША
Потужність444 hp
Двигун3.0L S55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед265/30 ZR20 94Y | 20x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад285/30 ZR20 99Y | 20x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/40 R18 99V | 18x8.5 ET27 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 R18 99V | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/40 ZR18 95Y | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад275/40 ZR18 99Y | 18x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/35 R19 96V | 19x8.5 ET27 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 R19 96V | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед255/35 ZR19 92Y | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад275/35 ZR19 100Y | 19x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
M3 M3 Competition
444 hp · S55B30A I6
265/30 ZR20 94Y 5 варіантів
ПоколінняF80 2014–2018
РинокЄвропа
Потужність444 hp
ДвигунS55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 265/30 ZR20 94Y | 20x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/40 R18 99V | 18x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/40 ZR18 95Y | 18x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/35 R19 96V | 19x9 ET29 | 2.2 | ШиниДиски |
| 255/35 ZR19 92Y | 19x10 ET40 | 2.2 | ШиниДиски |