BMW 4 Series F32/F33/F36
2013 – 2017 24 комплектації
4 Series 418d
141 hp · N47D20 I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 10 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність141 hp
ДвигунN47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| Перед225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| Перед225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 95Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
4 Series 420d
181 hp · 2.0L N47D20 I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність181 hp
Двигун2.0L N47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 420d xDrive
181 hp · 2.0L N47D20 I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність181 hp
Двигун2.0L N47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 420i
181 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність181 hp
Двигун2.0L N20B20 I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 420i (DBA-3N20)
181 hp · N20B20B I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність181 hp
ДвигунN20B20B I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 420i (DBA-4A20)
181 hp · N20B20B I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність181 hp
ДвигунN20B20B I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 420i xDrive
181 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність181 hp
Двигун2.0L N20B20 I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 420i xDrive (DBA-4A20)
181 hp · N20B20B I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність181 hp
ДвигунN20B20B I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
4 Series 425d
215 hp · N47D20 I4
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність215 hp
ДвигунN47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 428i
241 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність241 hp
Двигун2.0L N20B20 I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 428i
240 hp · 2.0L I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 5 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокСША
Потужність240 hp
Двигун2.0L I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| Перед225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| Перед225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
4 Series 428i (DBA-3N28)
241 hp · N20B20A I4
225/45 ZR18 91Y 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність241 hp
ДвигунN20B20A I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 428i (DBA-4A28)
241 hp · N20B20A I4
225/45 ZR18 91Y 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність241 hp
ДвигунN20B20A I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 428i xDrive
240 hp · 2.0L I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 5 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокСША
Потужність240 hp
Двигун2.0L I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| Перед225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| Перед225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
4 Series 428i xDrive
241 hp · 2.0L N20B20 I4
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність241 hp
Двигун2.0L N20B20 I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 430d
255 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність255 hp
ДвигунN57D30 I6, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 430d xDrive
255 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність255 hp
ДвигунN57D30 I6, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435d xDrive
308 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність308 hp
ДвигунN57D30 I6, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435i
302 hp · 3.0L N55B30 I6
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність302 hp
Двигун3.0L N55B30 I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435i
300 hp · 3.0L I6
225/45 R18 91V 5 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокСША
Потужність300 hp
Двигун3.0L I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435i (DBA-3R30)
302 hp · N55B30A I6
225/45 ZR18 91Y 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність302 hp
ДвигунN55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435i (DBA-4B30)
302 hp · N55B30A I6
225/45 ZR18 91Y 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЯпонія
Потужність302 hp
ДвигунN55B30A I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435i xDrive
302 hp · 3.0L N55B30 I6
225/50 ZR17 94W 8 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокЄвропа
Потужність302 hp
Двигун3.0L N55B30 I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
4 Series 435i xDrive
300 hp · 3.0L I6
225/45 R18 91V 5 варіантів
ПоколінняF32/F33/F36 2013–2017
РинокСША
Потужність300 hp
Двигун3.0L I6, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/45 R18 91V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |