BMW 3 Series VI LCI (F30/F31/F34)
2015 – 2019 51 комплектація
3 Series 316d
114 hp · B47D20 I4
205/60 R16 92H 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність114 hp
ДвигунB47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.8 | ШиниДиски |
3 Series 318d
148 hp · B47D20 I4
205/60 R16 92H 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність148 hp
ДвигунB47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.8 | ШиниДиски |
3 Series 318d xDrive
148 hp · B47D20 I4
205/60 R16 92H 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність148 hp
ДвигунB47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.8 | ШиниДиски |
3 Series 318i
134 hp · 1.5L B38B15 I3
205/60 R16 92H 10 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність134 hp
Двигун1.5L B38B15 I3, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.8 | ШиниДиски |
3 Series 318i (DBA-8E15)
134 hp · B38B15A I3
205/60 R16 92H 10 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність134 hp
ДвигунB38B15A I3, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.8 | ШиниДиски |
3 Series 320d
161 hp · 2.0L B47D20 I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність161 hp
Двигун2.0L B47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320d
188 hp · 2.0L B47D20 I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність188 hp
Двигун2.0L B47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320d (LDA-8C20)
188 hp · B47D20A I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність188 hp
ДвигунB47D20A I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320d xDrive
188 hp · 2.0L B47D20 I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність188 hp
Двигун2.0L B47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320i
180 hp · 2.0L I4
225/45 ZR18 91Y / 255/40 ZR18 95Y 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність180 hp
Двигун2.0L I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| Перед225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/40 ZR18 95Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед225/40 ZR19 89Y | 19x8 ET36 | 2 | ШиниДиски |
| Зад255/35 ZR19 92Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| Перед225/35 ZR20 90Y | 20x8 ET36 | 2.2 | ШиниДиски |
| Зад255/30 ZR20 92Y | 20x8.5 ET47 | 2.5 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
3 Series 320i
181 hp · 2.0L B48B20 I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність181 hp
Двигун2.0L B48B20 I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320i (DBA-8A20)
181 hp · B48B20A I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність181 hp
ДвигунB48B20A I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320i xDrive
180 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94V 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність180 hp
Двигун2.0L I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320i xDrive
181 hp · 2.0L B48B20 I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність181 hp
Двигун2.0L B48B20 I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 320i xDrive (DBA-8A20)
181 hp · B48B20A I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність181 hp
ДвигунB48B20A I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 325d
221 hp · B47D20 I4
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність221 hp
ДвигунB47D20 I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
3 Series 328d
180 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94V 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність180 hp
Двигун2.0L I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 328d xDrive
180 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94V 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність180 hp
Двигун2.0L I4, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 328i
240 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94V 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність240 hp
Двигун2.0L I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 328i xDrive
240 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94V 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність240 hp
Двигун2.0L I4, Бензин
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 330d
255 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність255 hp
ДвигунN57D30 I6, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
3 Series 330d xDrive
255 hp · N57D30 I6
225/50 ZR17 94W 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність255 hp
ДвигунN57D30 I6, Дизель
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.6 | ШиниДиски |
3 Series 330e
248 hp · 2.0L I4
225/50 R17 94V 7 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокСША
Потужність248 hp
Двигун2.0L I4, Гібрид
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 225/50 R17 94V | 17x7.5 ET37 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 330e
248 hp · B48B20 I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЄвропа
Потужність248 hp
ДвигунB48B20 I4, Гібрид
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 ZR17 94W | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/50 R17 94H | 17x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8 ET34 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 ZR18 91Y | 18x8.5 ET47 | 2 | ШиниДиски |
| 225/45 R18 95V | 18x8 ET34 | 2.4 | ШиниДиски |
| 225/40 ZR19 89Y | 19x8.5 ET47 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/35 ZR20 90Y | 20x8.5 ET47 | 2.4 | ШиниДиски |
3 Series 330e (DLA-8E20)
248 hp · B48B20A I4
205/60 ZR16 92W 11 варіантів
ПоколінняVI LCI (F30/F31/F34) 2015–2019
РинокЯпонія
Потужність248 hp
ДвигунB48B20A I4, Гібрид
Центральний отвір72.6 mm
PCD5x120
РізьбаM14 x 1.25
| Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|
| 205/60 ZR16 92W | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 205/60 R16 92H | 16x7 ET31 | 2.2 | ШиниДиски |
| 225/55 ZR16 95W | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
| 225/55 R16 95H | 16x7.5 ET37 | 2 | ШиниДиски |
