Audi Q2 GA Facelift
2021 – 2027 9 комплектацій
Q2 30 TDi (SUV, 5d)
114 hp · 2.0 L DTR I4 Diesel 2.0 L DTR I4
205/60 R16 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЄвропа
Потужність114 hp
Двигун2.0 L DTR I4 Diesel 2.0 L DTR I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 30 TFSi (SUV, 5d)
109 hp · 1.0 L DLA I3 Petrol 1.0 L DLA I3
205/60 R16 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЄвропа
Потужність109 hp
Двигун1.0 L DLA I3 Petrol 1.0 L DLA I3, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 35 TDi (3DA-GADFG) (SUV, 5d)
148 hp · 2.0 L DFG I4 Diesel 2.0 L DFG I4
215/55 R17 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЯпонія
Потужність148 hp
Двигун2.0 L DFG I4 Diesel 2.0 L DFG I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 35 TDi (SUV, 5d)
148 hp · 2.0 L DTT I4 Diesel 2.0 L DTT I4
205/60 R16 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун2.0 L DTT I4 Diesel 2.0 L DTT I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 35 TDi quattro (3DA-GADFG) (SUV, 5d)
148 hp · 2.0 L DXR I4 Diesel 2.0 L DXR I4
215/55 R17 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЯпонія
Потужність148 hp
Двигун2.0 L DXR I4 Diesel 2.0 L DXR I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 35 TDi quattro (SUV, 5d)
148 hp · 2.0 L DTT I4 Diesel 2.0 L DTT I4
205/60 R16 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун2.0 L DTT I4 Diesel 2.0 L DTT I4, Дизель
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 35 TFSi (3BA-GADPC) (SUV, 5d)
148 hp · 1.5 L DPC I4 Petrol 1.5 L DPC I4
215/55 R17 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЯпонія
Потужність148 hp
Двигун1.5 L DPC I4 Petrol 1.5 L DPC I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 35 TFSi (SUV, 5d)
148 hp · 1.4 L I4 Petrol 1.4 L I4
215/55 R17 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокМексика
Потужність148 hp
Двигун1.4 L I4 Petrol 1.4 L I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| OE | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |
Q2 40 TFSi quattro (SUV, 5d)
188 hp · 2.0 L DNN I4 Petrol 2.0 L DNN I4
205/60 R16 7 варіантів
ПоколінняGA Facelift 2021–2027
РинокЛатинська Америка
Потужність188 hp
Двигун2.0 L DNN I4 Petrol 2.0 L DNN I4, Бензин
Центральний отвір57.1 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| OE | 215/50 ZR18 | 18x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 R16 | 16x6 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/60 R16 | 16x6.5 ET43 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7 ET45 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/50 ZR18 | 18x7 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/40 ZR19 | 19x8 ET45 | – | ШиниДиски |