Audi A5 B10
2024 – 2027 11 комплектацій
A5 2.0 TDi MHEV
201 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4
225/55 ZR17 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЄвропа
Потужність201 hp
Двигун2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TDi quattro MHEV
201 hp · 2.0 L DYY-4451-ECR I4 Diesel 2.0 L DYY-4451-ECR I4
225/55 ZR17 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЄвропа
Потужність201 hp
Двигун2.0 L DYY-4451-ECR I4 Diesel 2.0 L DYY-4451-ECR I4, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TDi quattro MHEV (3CA-FU20)
201 hp · 2.0 L DYY-4451-ECR I4 Diesel 2.0 L DYY-4451-ECR I4
225/55 ZR17 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЯпонія
Потужність201 hp
Двигун2.0 L DYY-4451-ECR I4 Diesel 2.0 L DYY-4451-ECR I4, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TFSi
148 hp · 2.0 L DWZA I4 Petrol 2.0 L DWZA I4
225/55 ZR17 12 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЄвропа
Потужність148 hp
Двигун2.0 L DWZA I4 Petrol 2.0 L DWZA I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| OE | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 205/60 ZR17 | 17x7 ET38 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TFSi (3BA-FU20)
148 hp · 2.0 L DWZA I4 Petrol 2.0 L DWZA I4
205/60 ZR17 12 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЯпонія
Потужність148 hp
Двигун2.0 L DWZA I4 Petrol 2.0 L DWZA I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 205/60 ZR17 | 17x7 ET38 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TFSi e quattro
362 hp · 2.0 L DYV I4 Hybrid 2.0 L DYV I4
245/40 R19 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЄвропа
Потужність362 hp
Двигун2.0 L DYV I4 Hybrid 2.0 L DYV I4, Гібрид
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TFSi quattro
268 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
235/45 R18 13 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокСША
Потужність268 hp
Двигун2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 2.0 TFSi quattro (3BA-FU20)
201 hp · 2.0 L DWZ I4 Petrol 2.0 L DWZ I4
225/55 ZR17 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокЯпонія
Потужність201 hp
Двигун2.0 L DWZ I4 Petrol 2.0 L DWZ I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 40 TDi quattro MHEV
201 hp · 2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4
235/45 ZR18 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокПівденна Корея
Потужність201 hp
Двигун2.0 L I4 Diesel 2.0 L I4, Дизель
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 40 TFSi quattro
201 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
235/45 ZR18 11 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокПівденна Корея
Потужність201 hp
Двигун2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| OE | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
A5 45 TFSi quattro
268 hp · 2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4
245/40 ZR19 13 варіантів
ПоколінняB10 2024–2027
РинокПівденна Корея
Потужність268 hp
Двигун2.0 L I4 Petrol 2.0 L I4, Бензин
Центральний отвір66.6 mm
PCD5x112
РізьбаM14 x 1.5
| Тип | Розмір шини | Розмір диска і розболтовка | Тиск, бар | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| OE | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 215/55 R17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 225/55 ZR17 | 17x7.5 ET41 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 ZR18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 235/45 R18 | 18x8 ET40 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 R19 | 19x8 ET44 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/40 ZR19 | 19x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |
| Альт. | 245/35 ZR20 | 20x8.5 ET46 | – | ШиниДиски |